Olympics Women's Athletics Records
| Event | Result | Name | Nation | Games |
| 100 meters | 10.61 | Elaine Thompson Herah | Jamaica (JAM) | 2020 Tokyo |
| 200 meters | 21.34 | Florence Griffith-Joyner | United States (USA) | 1988 Seoul |
| 400 meters | 48.17 | Marileidy Paulino | Dominican Republic (DOM) | 2024 Paris |
| 800 meters | 1:53.43 | Nadezhda Olizarenko | Soviet Union (URS) | 1980 Moscow |
| 1,500 meters | 3:51:29 | Faith Kipyegon | Kenya (KEN) | 2024 Paris |
| 5,000 meters | 14:26.17 | Vivian Cheruiyot | Ethiopia (ETH) | 2016 Rio |
| 10,000 meters | 29:17.45 | Almaz Ayana | Ethiopia (ETH) | 2016 Rio |
| Marathon | 2:22:55 | Sifan Hassan | Netherlands (NED) | 2024 Paris |
| 100 meter hurdles | 12.26 | Jasmine Camacho-Quinn | Puerto Rico (PUR) | 2020 Tokyo |
| 400 meter hurdles | 50:37 | Sydney McLaughlin-Levrone | United States (USA) | 2024 Paris |
| 4×100 m relay | 40.82 | Tianna Madison, Allyson Felix, Bianca Knight, Carmelita Jeter | United States (USA) | 2012 London |
| 4×400 m relay | 3:15.27 | Tatyana Ledovskaya, Olga Nazarova, Mariya Pinigina, Olga Bryzgina | Soviet Union (URS) | 1988 Seoul |
| 20 km walk | 1:25:02 | Elena Lashmanova | Russia (RUS) | 2012 London |
| 3,000 m steeplechase | 8:52.76 | Winfred Yavi | Bahrain (BRN) | 2024 Paris |
| High jump | 2.06 m | Yelena Slesarenko | Russia (RUS) | 2004 Athens |
| Long jump | 7.40 m | Jackie Joyner-Kersee | United States (USA) | 1988 Seoul |
| Pole vault | 5.05 m | Yelena Isinbayeva | Russia (RUS) | 2008 Beijing |
| Triple jump | 15.67 m | Yulimar Rojas | Venezuela (VEN) | 2020 Tokyo |
| Shot put | 22.41 m | Ilona Slupianek | East Germany (GDR) | 1980 Moscow |
| Discus throw | 72.30 m | Martina Hellmann | East Germany (GDR) | 1988 Seoul |
| Hammer throw | 82.29 m | Anita Wlodarczyk | Poland (POL) | 2016 Rio |
| Javelin throw | 71.53 m | Osleidys Menéndez | Cuba (CUB) | 2004 Athens |
| Heptathlon | 7291 pts | Jackie Joyner-Kersee | United States (USA) | 1988 Seoul |
Updated: September 30, 2024 (Post-Paris)
