Olympics Men's Athletics Records
| Event | Result | Name | Nation | Games |
| 100 meters | 9.63 | Usain Bolt | Jamaica (JAM) | 2012 London |
| 200 meters | 19.30 | Usain Bolt | Jamaica (JAM) | 2008 Beijing |
| 400 meters | 43.49 | Michael Johnson | United States (USA) | 1996 Atlanta |
| 800 meters | 1:40.91 | David Rudisha | Kenya (KEN) | 2012 London |
| 1,500 meters | 3:32.07 | Noah Ngeny | Kenya (KEN) | 2000 Sydney |
| 5,000 meters | 12:57.82 | Kenenisa Bekele | Ethiopia (ETH) | 2008 Beijing |
| 10,000 meters | 27:01.17 | Kenenisa Bekele | Ethiopia (ETH) | 2008 Beijing |
| Marathon | 2:06.32 | Samuel Wanjiru | Kenya (KEN) | 2008 Beijing |
| 110 meter hurdles | 12.91 | Liu Xiang | China (CHN) | 2004 Athens |
| 400 meter hurdles | 43.03 | Wayde van Niekerk | South Africa (RSA) | 2016 Rio |
| 3000 m steeplechase | 08:03.28 | Conseslus Kipruto | Kenya (KEN) | 2016 Rio |
| 4×100 m relay | 36.84 | Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake, Usain Bolt | Jamaica (JAM) | 2012 London |
| 4×400 m relay | 2:55.39 | LaShawn Merrit, Angelo Taylor, David Neville, Jeremy Wariner | United States (USA) | 2008 Beijing |
| 20 km walk | 1:18:46 | Chen Ding | China (CHN) | 2012 London |
| 50 km walk | 3:35:59 | Sergey Kirdyapkin | Russia (RUS) | 2012 London |
| High jump | 2.39 m | Charles Austin | United States (USA) | 1996 Atlanta |
| Long jump | 8.90 m | Bob Beamon | United States (USA) | 1968 Mexico City |
| Pole vault | 6.03 m | Thiago Braz da Silva | Brazil (BRA) | 2016 Rio |
| Triple jump | 18.09 m | Kenny Harrison | United States (USA) | 1996 Atlanta |
| Shot put | 22.52 m | Ryan Crouser | United States (USA) | 2016 Rio |
| Discus throw | 69.89 m | Virgilijus Alekna | Lithuania (LTU) | 2004 Athens |
| Hammer throw | 84.80 m | Sergey Litvinov | Soviet Union (URS) | 1988 Seoul |
| Javelin throw | 90.57 m | Andreas Thorkildsen | Norway (NOR) | 2008 Beijing |
| Decathlon | 8893 pts | Roman Šebrle | Czech Republic (CZE) | 2004 Athens |
| Decathlon | 8893 pts | Ashton Eaton | United States (USA) | 2016 Rio |
Updated: August 23, 2016
