World Commerce – Unemployment Rate

Click on heading to sort.
Rank Country Unemployment rate (%) Updated
1 Cocos (Keeling) Islands 0.1 2011 est.
2 Qatar 0.13 2022 est.
3 Cambodia 0.23 2022 est.
4 Niger 0.57 2022 est.
5 Burundi 0.91 2022 est.
6 Moldova 0.91 2022 est.
7 Thailand 0.94 2022 est.
8 Falkland Islands (Islas Malvinas) 1 2016 est.
9 Gibraltar 1 2016 est.
10 Chad 1.1 2022 est.
11 Cuba 1.25 2022 est.
12 Bahrain 1.34 2022 est.
13 Benin 1.48 2022 est.
14 Oman 1.53 2022 est.
15 Vietnam 1.54 2022 est.
16 Solomon Islands 1.61 2022 est.
17 Palau 1.7 2015 est.
18 Timor-Leste 1.79 2022 est.
19 Madagascar 1.9 2022 est.
20 Isle of Man 2 April 2011 est.
21 Tokelau 2 2015 est.
22 Monaco 2 2012 est.
23 Faroe Islands 2.2 2017 est.
24 Kuwait 2.2 2022 est.
25 Czechia 2.22 2022 est.
26 Philippines 2.38 2022 est.
27 Liechtenstein 2.4 2015 est.
28 Macau 2.41 2022 est.
29 Tonga 2.43 2022 est.
30 Cote d'Ivoire 2.49 2022 est.
31 Tanzania 2.6 2022 est.
32 Japan 2.6 2022 est.
33 Papua New Guinea 2.78 2022 est.
34 Korea, South 2.86 2022 est.
35 Poland 2.89 2022 est.
36 British Virgin Islands 2.9 2015 est.
37 Malta 2.92 2022 est.
38 Uganda 2.94 2022 est.
39 Burma 2.96 2022 est.
40 United Arab Emirates 2.97 2022 est.
41 Seychelles 3 2017 est.
42 El Salvador 3 2022 est.
43 Senegal 3.01 2022 est.
44 Liberia 3.03 2022 est.
45 Guatemala 3.05 2022 est.
46 Korea, North 3.07 2022 est.
47 Mali 3.14 2022 est.
48 Germany 3.14 2022 est.
49 Norway 3.23 2022 est.
50 Guinea-Bissau 3.24 2022 est.
51 Mexico 3.26 2022 est.
52 Sierra Leone 3.27 2022 est.
53 New Zealand 3.3 2022 est.
54 Ethiopia 3.42 2022 est.
55 Indonesia 3.46 2022 est.
56 Ghana 3.52 2022 est.
57 Netherlands 3.52 2022 est.
58 Bolivia 3.55 2022 est.
59 Belarus 3.57 2022 est.
60 Singapore 3.59 2022 est.
61 Hungary 3.61 2022 est.
62 Malaysia 3.63 2022 est.
63 United States 3.65 2022 est.
64 Andorra 3.7 2016 est.
65 Israel 3.7 2022 est.
66 Australia 3.7 2022 est.
67 Taiwan 3.73 2019 est.
68 United Kingdom 3.73 2022 est.
69 Ecuador 3.76 2022 est.
70 Cameroon 3.78 2022 est.
71 Iceland 3.79 2022 est.
72 Mozambique 3.79 2022 est.
73 Trinidad and Tobago 3.81 2022 est.
74 Laos 3.82 2022 est.
75 Nigeria 3.83 2022 est.
76 Peru 3.85 2022 est.
77 Togo 3.85 2022 est.
78 Russia 3.87 2022 est.
79 Cayman Islands 4 2008 est.
80 Slovenia 4.01 2022 est.
81 Kyrgyzstan 4.02 2022 est.
82 Turkmenistan 4.13 2022 est.
83 Bangladesh 4.27 2022 est.
84 Bulgaria 4.27 2022 est.
85 Gambia, The 4.27 2022 est.
86 Switzerland 4.3 2022 est.
87 Hong Kong 4.32 2022 est.
88 Zambia 4.37 2022 est.
89 Maldives 4.39 2022 est.
90 Denmark 4.43 2022 est.
91 Brunei 4.45 2022 est.
92 Ireland 4.48 2022 est.
93 Uzbekistan 4.51 2022 est.
94 Fiji 4.56 2022 est.
95 Luxembourg 4.58 2022 est.
96 Congo, Democratic Republic of the 4.69 2022 est.
97 India 4.82 2022 est.
98 Kazakhstan 4.86 2022 est.
99 China 4.98 2022 est.
100 Nicaragua 4.99 2022 est.
101 Austria 4.99 2022 est.
102 Burkina Faso 5.07 2022 est.
103 Malawi 5.11 2022 est.
104 Vanuatu 5.22 2022 est.
105 Canada 5.28 2022 est.
106 Dominican Republic 5.5 2022 est.
107 Jamaica 5.5 2022 est.
108 Guinea 5.53 2022 est.
109 Belgium 5.56 2022 est.
110 Guam 5.57 2022 est.
111 Estonia 5.57 2022 est.
112 Saudi Arabia 5.59 2022 est.
113 Montserrat 5.6 2017 est.
114 Pakistan 5.6 2022 est.
115 Romania 5.61 2022 est.
116 Venezuela 5.62 2022 est.
117 Kenya 5.64 2022 est.
118 Azerbaijan 5.65 2022 est.
119 Comoros 5.75 2022 est.
120 Bhutan 5.95 2022 est.
121 Lithuania 5.96 2022 est.
122 Eritrea 5.97 2022 est.
123 Puerto Rico 6 2022 est.
124 Portugal 6.01 2022 est.
125 Jersey 6.03 2022 est.
126 Guernsey 6.03 2022 est.
127 Slovakia 6.14 2022 est.
128 Sri Lanka 6.18 2022 est.
129 Mongolia 6.21 2022 est.
130 Mauritius 6.32 2022 est.
131 Central African Republic 6.34 2022 est.
132 Egypt 6.4 2022 est.
133 Finland 6.72 2022 est.
134 Paraguay 6.75 2022 est.
135 Cyprus 6.78 2022 est.
136 Latvia 6.81 2022 est.
137 Argentina 6.81 2022 est.
138 Croatia 6.96 2022 est.
139 Honduras 7 2022 est.
140 Bermuda 7 2017 est.
141 Tajikistan 7 2022 est.
142 France 7.31 2022 est.
143 Sweden 7.39 2022 est.
144 Aruba 7.7 2016 est.
145 Uruguay 7.87 2022 est.
146 Italy 8.07 2022 est.
147 San Marino 8.1 2017 est.
148 Panama 8.2 2022 est.
149 Suriname 8.23 2022 est.
150 Chile 8.25 2022 est.
151 Barbados 8.5 2022 est.
152 Equatorial Guinea 8.58 2022 est.
153 Armenia 8.59 2022 est.
154 Belize 8.67 2022 est.
155 Serbia 8.68 2022 est.
156 Saint Pierre and Miquelon 8.7 2015 est.
157 Wallis and Futuna 8.8 2013 est.
158 Iran 8.82 2022 est.
159 Greenland 9.1 2015 est.
160 Brazil 9.23 2022 est.
161 Zimbabwe 9.26 2022 est.
162 Ukraine 9.83 2021 est.
163 Morocco 9.99 2022 est.
164 Samoa 10.04 2022 est.
165 Bahamas, The 10.09 2022 est.
166 Turkey (Turkiye) 10.43 2022 est.
167 Colombia 10.55 2022 est.
168 Mauritania 10.79 2022 est.
169 Nepal 10.92 2022 est.
170 Antigua and Barbuda 11 2014 est.
171 New Caledonia 11.03 2022 est.
172 Northern Mariana Islands 11.2 2010 est.
173 Costa Rica 11.32 2022 est.
174 Albania 11.63 2022 est.
175 Georgia 11.68 2022 est.
176 Lebanon 11.75 2022 est.
177 French Polynesia 11.8 2022 est.
178 Sint Maarten 12 2012 est.
179 Guyana 12.3 2022 est.
180 Greece 12.43 2022 est.
181 Cabo Verde 12.44 2022 est.
182 South Sudan 12.44 2022 est.
183 Algeria 12.49 2022 est.
184 Bosnia and Herzegovina 12.66 2022 est.
185 Virgin Islands 12.86 2022 est.
186 Spain 12.92 2022 est.
187 Curacao 13 2013 est.
188 Syria 13.81 2022 est.
189 Afghanistan 14.1 2022 est.
190 Sao Tome and Principe 14.35 2022 est.
191 North Macedonia 14.43 2022 est.
192 Angola 14.48 2022 est.
193 Haiti 14.78 2022 est.
194 Rwanda 15.08 2022 est.
195 Montenegro 15.25 2022 est.
196 Iraq 15.32 2022 est.
197 Saint Lucia 15.77 2022 est.
198 Micronesia, Federated States of 16.2 2010 est.
199 Lesotho 16.75 2022 est.
200 Sudan 17.59 2022 est.
201 Yemen 17.61 2022 est.
202 Tunisia 17.76 2022 est.
203 Jordan 19.19 2022 est.
204 Somalia 19.29 2022 est.
205 Libya 19.3 2022 est.
206 Saint Vincent and the Grenadines 19.55 2022 est.
207 Namibia 19.99 2022 est.
208 Congo, Republic of the 20.48 2022 est.
209 Gabon 20.61 2022 est.
210 Eswatini 22.64 2022 est.
211 Nauru 23 2011 est.
212 Botswana 23.62 2022 est.
213 Grenada 24 2017 est.
214 West Bank 24.42 2022 est.
215 Gaza Strip 24.42 2022 est.
216 Djibouti 26.67 2022 est.
217 South Africa 28.84 2022 est.
218 Kosovo 30.5 2017 est.
219 Kiribati 30.6 2010 est.
Source: CIA World Factbook - updated April 6, 2024
TOP
© 2008-2022 iWeblists.com, All Rights Reserved