Energy Oil Production
| Rank | Country | Crude Oil - production (bbl/day) | Updated |
| 1 | United States | 10,962,000 | 2018 est. |
| 2 | Russia | 10,759,000 | 2018 est. |
| 3 | Saudi Arabia | 10,425,000 | 2018 est. |
| 4 | Iraq | 4,613,000 | 2018 est. |
| 5 | Canada | 4,264,000 | 2018 est. |
| 6 | Iran | 4,251,000 | 2018 est. |
| 7 | China | 3,773,000 | 2018 est. |
| 8 | United Arab Emirates | 3,216,000 | 2018 est. |
| 9 | Kuwait | 2,807,000 | 2018 est. |
| 10 | Brazil | 2,587,000 | 2018 est. |
| 11 | Nigeria | 1,989,000 | 2018 est. |
| 12 | Kazakhstan | 1,856,000 | 2018 est. |
| 13 | Mexico | 1,852,000 | 2018 est. |
| 14 | Angola | 1,593,000 | 2018 est. |
| 15 | Norway | 1,517,000 | 2018 est. |
| 16 | Venezuela | 1,484,000 | 2018 est. |
| 17 | Qatar | 1,464,000 | 2018 est. |
| 18 | Algeria | 1,259,000 | 2018 est. |
| 19 | Libya | 1,039,000 | 2018 est. |
| 20 | United Kingdom | 1,000,000 | 2018 est. |
| 21 | Oman | 979,000 | 2018 est. |
| 22 | Colombia | 863,000 | 2018 est. |
| 23 | Azerbaijan | 798,000 | 2018 est. |
| 24 | Indonesia | 772,000 | 2018 est. |
| 25 | India | 709,000 | 2018 est. |
| 26 | Malaysia | 647,000 | 2018 est. |
| 27 | Egypt | 639,000 | 2018 est. |
| 28 | Ecuador | 517,000 | 2018 est. |
| 29 | Argentina | 489,000 | 2018 est. |
| 30 | Congo, Republic of the | 340,000 | 2018 est. |
| 31 | Australia | 284,000 | 2018 est. |
| 32 | Turkmenistan | 244,000 | 2018 est. |
| 33 | Vietnam | 242,000 | 2018 est. |
| 34 | Thailand | 228,000 | 2018 est. |
| 35 | Gabon | 196,000 | 2018 est. |
| 36 | Svalbard | 194,300 | 2014 est. |
| 37 | Ghana | 173,000 | 2018 est. |
| 38 | Equatorial Guinea | 172,000 | 2018 est. |
| 39 | South Sudan | 150,200 | 2017 est. |
| 40 | Chad | 132,000 | 2018 est. |
| 41 | Denmark | 115,000 | 2018 est. |
| 42 | Brunei | 100,000 | 2018 est. |
| 43 | Sudan | 95,000 | 2018 est. |
| 44 | Italy | 90,000 | 2018 est. |
| 45 | Pakistan | 90,000 | 2018 est. |
| 46 | Romania | 70,000 | 2018 est. |
| 47 | Cameroon | 69,000 | 2018 est. |
| 48 | Trinidad and Tobago | 63,000 | 2018 est. |
| 49 | Yemen | 61,000 | 2018 est. |
| 50 | Bolivia | 60,000 | 2018 est. |
| 51 | Cote d'Ivoire | 52,000 | 2018 est. |
| 52 | Cuba | 50,000 | 2018 est. |
| 53 | Peru | 49,000 | 2018 est. |
| 54 | Papua New Guinea | 45,000 | 2018 est. |
| 55 | Germany | 41,000 | 2018 est. |
| 56 | Uzbekistan | 41,000 | 2018 est. |
| 57 | Bahrain | 40,000 | 2018 est. |
| 58 | Tunisia | 39,000 | 2018 est. |
| 59 | Timor-Leste | 33,000 | 2018 est. |
| 60 | Ukraine | 32,000 | 2018 est. |
| 61 | Belarus | 31,000 | 2018 est. |
| 62 | Syria | 25,000 | 2018 est. |
| 63 | New Zealand | 24,000 | 2018 est. |
| 64 | Poland | 21,000 | 2018 est. |
| 65 | Mongolia | 20,000 | 2018 est. |
| 66 | Netherlands | 18,000 | 2018 est. |
| 67 | Congo, Democratic Republic of the | 17,000 | 2018 est. |
| 68 | Serbia | 17,000 | 2018 est. |
| 69 | Suriname | 17,000 | 2018 est. |
| 70 | France | 16,000 | 2018 est. |
| 71 | Hungary | 16,000 | 2018 est. |
| 72 | Albania | 14,000 | 2018 est. |
| 73 | Croatia | 14,000 | 2018 est. |
| 74 | Austria | 13,000 | 2018 est. |
| 75 | Philippines | 13,000 | 2018 est. |
| 76 | Burma | 11,000 | 2018 est. |
| 77 | Guatemala | 9,600 | 2018 est. |
| 78 | Niger | 9,000 | 2018 est. |
| 79 | Greece | 4,100 | 2018 est. |
| 80 | Mauritania | 4,000 | 2018 est. |
| 81 | Japan | 3,200 | 2018 est. |
| 82 | Bangladesh | 3,000 | 2018 est. |
| 83 | Chile | 3,000 | 2018 est. |
| 84 | Belize | 2,000 | 2018 est. |
| 85 | Czechia | 2,000 | 2018 est. |
| 86 | Lithuania | 2,000 | 2018 est. |
| 87 | Spain | 1,700 | 2018 est. |
| 88 | South Africa | 1,600 | 2018 est. |
| 89 | Barbados | 1,000 | 2018 est. |
| 90 | Bulgaria | 1,000 | 2018 est. |
| 91 | Kyrgyzstan | 1,000 | 2018 est. |
| 92 | Georgia | 400 | 2018 est. |
| 93 | Israel | 390 | 2018 est. |
| 94 | Slovakia | 200 | 2018 est. |
| 95 | Taiwan | 196 | 2018 est. |
| 96 | Tajikistan | 180 | 2018 est. |
| 97 | Morocco | 160 | 2018 est. |
| 98 | Jordan | 22 | 2018 est. |
| 99 | Slovenia | 5 | 2018 est. |
| 100 | Afghanistan | 0 | 2018 est. |
| 101 | American Samoa | 0 | 2018 est. |
| 102 | Andorra | 0 | 2016 |
| 103 | Antarctica | 0 | 2018 est. |
| 104 | Antigua and Barbuda | 0 | 2018 est. |
| 105 | Armenia | 0 | 2018 est. |
| 106 | Aruba | 0 | 2018 est. |
| 107 | Bahamas, The | 0 | 2018 est. |
| 108 | Belgium | 0 | 2018 est. |
| 109 | Benin | 0 | 2018 est. |
| 110 | Bermuda | 0 | 2018 est. |
| 111 | Bhutan | 0 | 2018 est. |
| 112 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 2018 est. |
| 113 | Botswana | 0 | 2018 est. |
| 114 | British Virgin Islands | 0 | 2018 est. |
| 115 | Burkina Faso | 0 | 2018 est. |
| 116 | Burundi | 0 | 2018 est. |
| 117 | Cabo Verde | 0 | 2018 est. |
| 118 | Cambodia | 0 | 2018 est. |
| 119 | Cayman Islands | 0 | 2018 est. |
| 120 | Central African Republic | 0 | 2018 est. |
| 121 | Comoros | 0 | 2018 est. |
| 122 | Cook Islands | 0 | 2018 est. |
| 123 | Costa Rica | 0 | 2018 est. |
| 124 | Curacao | 0 | 2017 est. |
| 125 | Cyprus | 0 | 2018 est. |
| 126 | Djibouti | 0 | 2018 est. |
| 127 | Dominica | 0 | 2018 est. |
| 128 | Dominican Republic | 0 | 2018 est. |
| 129 | El Salvador | 0 | 2018 est. |
| 130 | Eritrea | 0 | 2018 est. |
| 131 | Estonia | 0 | 2018 est. |
| 132 | Eswatini | 0 | 2018 est. |
| 133 | Ethiopia | 0 | 2018 est. |
| 134 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 0 | 2018 est. |
| 135 | Faroe Islands | 0 | 2018 est. |
| 136 | Fiji | 0 | 2018 est. |
| 137 | Finland | 0 | 2018 est. |
| 138 | French Polynesia | 0 | 2018 est. |
| 139 | Gambia, The | 0 | 2018 est. |
| 140 | Gibraltar | 0 | 2018 est. |
| 141 | Greenland | 0 | 2018 est. |
| 142 | Grenada | 0 | 2018 est. |
| 143 | Guam | 0 | 2018 est. |
| 144 | Guinea | 0 | 2018 est. |
| 145 | Guinea-Bissau | 0 | 2018 est. |
| 146 | Guyana | 0 | 2018 est. |
| 147 | Haiti | 0 | 2018 est. |
| 148 | Honduras | 0 | 2018 est. |
| 149 | Hong Kong | 0 | 2018 est. |
| 150 | Iceland | 0 | 2018 est. |
| 151 | Ireland | 0 | 2018 est. |
| 152 | Jamaica | 0 | 2018 est. |
| 153 | Kenya | 0 | 2018 est. |
| 154 | Kiribati | 0 | 2018 est. |
| 155 | Korea, North | 0 | 2018 est. |
| 156 | Korea, South | 0 | 2018 est. |
| 157 | Kosovo | 0 | 2017 est. |
| 158 | Laos | 0 | 2018 est. |
| 159 | Latvia | 0 | 2018 est. |
| 160 | Lebanon | 0 | 2018 est. |
| 161 | Lesotho | 0 | 2018 est. |
| 162 | Liberia | 0 | 2018 est. |
| 163 | Luxembourg | 0 | 2018 est. |
| 164 | Macau | 0 | 2018 est. |
| 165 | Madagascar | 0 | 2018 est. |
| 166 | Malawi | 0 | 2018 est. |
| 167 | Maldives | 0 | 2018 est. |
| 168 | Mali | 0 | 2018 est. |
| 169 | Malta | 0 | 2018 est. |
| 170 | Marshall Islands | 0 | 2017 est. |
| 171 | Mauritius | 0 | 2018 est. |
| 172 | Micronesia, Federated States of | 0 | 2014 |
| 173 | Moldova | 0 | 2018 est. |
| 174 | Montenegro | 0 | 2018 est. |
| 175 | Montserrat | 0 | 2018 est. |
| 176 | Mozambique | 0 | 2018 est. |
| 177 | Namibia | 0 | 2018 est. |
| 178 | Nauru | 0 | 2018 est. |
| 179 | Nepal | 0 | 2018 est. |
| 180 | New Caledonia | 0 | 2018 est. |
| 181 | Nicaragua | 0 | 2018 est. |
| 182 | Niue | 0 | 2018 est. |
| 183 | North Macedonia | 0 | 2018 est. |
| 184 | Panama | 0 | 2018 est. |
| 185 | Paraguay | 0 | 2018 est. |
| 186 | Portugal | 0 | 2018 est. |
| 187 | Puerto Rico | 0 | 2018 est. |
| 188 | Rwanda | 0 | 2018 est. |
| 189 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 0 | 2018 est. |
| 190 | Saint Kitts and Nevis | 0 | 2018 est. |
| 191 | Saint Lucia | 0 | 2018 est. |
| 192 | Saint Pierre and Miquelon | 0 | 2018 est. |
| 193 | Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 2018 est. |
| 194 | Samoa | 0 | 2018 est. |
| 195 | Sao Tome and Principe | 0 | 2018 est. |
| 196 | Senegal | 0 | 2018 est. |
| 197 | Seychelles | 0 | 2018 est. |
| 198 | Sierra Leone | 0 | 2018 est. |
| 199 | Singapore | 0 | 2018 est. |
| 200 | Solomon Islands | 0 | 2018 est. |
| 201 | Somalia | 0 | 2018 est. |
| 202 | Sri Lanka | 0 | 2018 est. |
| 203 | Sweden | 0 | 2018 est. |
| 204 | Switzerland | 0 | 2018 est. |
| 205 | Tanzania | 0 | 2018 est. |
| 206 | Togo | 0 | 2018 est. |
| 207 | Tonga | 0 | 2018 est. |
| 208 | Turks and Caicos Islands | 0 | 2018 est. |
| 209 | Tuvalu | 0 | 2014 est. |
| 210 | Uganda | 0 | 2018 est. |
| 211 | United States Pacific Island Wildlife Refuges | 0 | 2018 est. |
| 212 | Uruguay | 0 | 2018 est. |
| 213 | Vanuatu | 0 | 2018 est. |
| 214 | Virgin Islands | 0 | 2018 est. |
| 215 | Wake Island | 0 | 2018 est. |
| 216 | West Bank | 0 | 2018 est. |
| 217 | Zambia | 0 | 2018 est. |
| 218 | Zimbabwe | 0 | 2018 est. |
Source: CIA World Factbook - updated July 2, 2022
TOP