Olympics Women's Swimming Records
| Event | Time | Name | Nation | Games |
| 50 m freestyle | 24.05 | Ranomi Kromowidjojo | Netherlands (NED) | 2012 London |
| 100 m freestyle | 52.70 | Simone Manuel | United States (USA) | 2016 Rio |
| 100 m freestyle | 52.70 | Penny Oleksiak | Canada (CAN) | 2016 Rio |
| 200 m freestyle | 1:53.61 | Allison Schmitt | United States (USA) | 2012 London |
| 400 m freestyle | 3:56.46 | Katie Ledecky | United States (USA) | 2016 Rio |
| 800 m freestyle | 8:04.79 | Katie Ledecky | United States (USA) | 2016 Rio |
| 100 m backstroke | 58.23 | Emily Seebohm | Australia (AUS) | 2012 London |
| 200 m backstroke | 2:04.06 | Missy Franklin | United States (USA) | 2012 London |
| 100 m breaststroke | 1:04.93 | Lilly King | United States (USA) | 2016 Rio |
| 200 m breaststroke | 2:19.59 | Rebeccas Soni | United States (USA) | 2012 London |
| 100 m butterfly | 55:48 | Sarah Sjostrom | Sweden (SWE) | 2016 Rio |
| 200 m butterfly | 2:04.06 | Jiao Liuyang | China (CHN) | 2012 London |
| 200 m individual medley | 2:06.58 | Katinka Hosszu | Hungary (HUN) | 2016 Rio |
| 400 m individual medley | 4:26.36 | Katinka Hosszu | Hungary (HUN) | 2016 Rio |
| 4×100 m freestyle relay | 3:30.65 | Emma McKeon, Brittany Elmslie, Bronte Campbell, Cate Campbell | Australia (AUS) | 2016 Rio |
| 4×200 m freestyle relay | 7:42.92 | Missy Franklin, Dana Vollmer, Shannon Vreeland, Allison Schmitt | United States (USA) | 2012 London |
| 4×100 m medley relay | 3:52.05 | MIssy Franklin, Rebecca Soni, Dana Vollmer, Allison Schmitt | United States (USA) | 2012 London |
Updated: August 23, 2016
