Hockey Stanley Cup Wins
| Team | Wins |
| Montreal Canadiens | 24 |
| Toronto Maple Leafs | 13 |
| Detroit Red Wings | 11 |
| Boston Bruins | 6 |
| Chicago Blackhawks | 6 |
| Edmonton Oilers | 5 |
| Pittsburgh Penguins | 5 |
| New York Rangers | 4 |
| Ottawa Senators | 4 |
| New York Islanders | 4 |
| Colorado Avalanche | 3 |
| Tampa Bay Lightning | 3 |
| New Jersey Devils | 3 |
| Philadelphia Flyers | 2 |
| Montreal Maroons | 2 |
| Los Angeles Kings | 2 |
| Florida Panthers | 2 |
| Washington Capitals | 1 |
| Dallas Stars | 1 |
| Vancouver Millionaires/Maroons | 1 |
| Seattle Metropolitans | 1 |
| Calgary Flames | 1 |
| Carolina Hurricanes | 1 |
| Victoria Cougars | 1 |
| Anaheim Ducks | 1 |
| St. Louis Blues | 1 |
| Las Vegas Golden Knights | 1 |
Updated: June 20, 2025