Football Leading Career Rushing Yards Record Holders
| Rank | Player | Yards |
| 1 | Emmitt Smith | 18,355 |
| 2 | Walter Payton | 16,726 |
| 3 | Frank Gore | 16,000 |
| 4 | Barry Sanders | 15,269 |
| 5 | Adrian Peterson | 14,918 |
| 6 | Curtis Martin | 14,101 |
| 7 | LaDainian Tomlinson | 13,684 |
| 8 | Jerome Bettis | 13,662 |
| 9 | Eric Dickerson | 13,259 |
| 10 | Derrick Henry | 13,018 |
| 11 | Tony Dorsett | 12,739 |
| 12 | Jim Brown | 12,312 |
| 13 | Marshall Faulk | 12,279 |
| 14 | Edgerrin James | 12,246 |
| 15 | Marcus Allen | 12,243 |
| 16 | Franco Harris | 12,120 |
| 17 | Thurman Thomas | 12,074 |
| 18 | Fred Taylor | 11,695 |
| 19 | Steven Jackson | 11,438 |
| 20 | John Riggins | 11,352 |
| 21 | Corey Dillon | 11,241 |
| 22 | O.J. Simpson | 11,236 |
| 23 | LeSean McCoy | 11,102 |
| 24 | Warrick Dunn | 10,967 |
| 25 | Ricky Watters | 10,643 |
| 26 | Jamal Lewis | 10,607 |
| 27 | Thomas Jones | 10,591 |
| 28 | Tiki Barber | 10,449 |
| 29 | Eddie George | 10,441 |
| 30 | Marshawn Lynch | 10,413 |
| 31 | Ottis Anderson | 10,273 |
| 32 | Ricky Williams | 10,009 |
| 33 | Clinton Portis | 9,923 |
| 34 | Matt Forte | 9,796 |
| 35 | Joe Perry | 9,723 |
| 36 | Chris Johnson | 9,651 |
| 37 | Shaun Alexander | 9,453 |
| 38 | Earl Campbell | 9,407 |
| 39 | Ahman Green | 9,205 |
| 40 | Ezekiel Elliott | 9,130 |
| 41 | Terry Allen | 8,614 |
| 42 | Jim Taylor | 8,597 |
| 43 | Willis McGahee | 8,474 |
| 44 | Saquon Barkley | 8,356 |
| 45 | Earnest Byner | 8,261 |
| 46 | Herschel Walker | 8,225 |
| 47 | Roger Craig | 8,189 |
| 48 | Gerald Riggs | 8,188 |
| 49 | Priest Holmes | 8,172 |
| 50 | Maurice Jones-Drew | 8,167 |
Updated: January 11, 2026
TOP