Basketball Championship Games
| Year | Winner | Loser | Games |
| 2025 | Oklahoma City Thunder (West) | Indiana Pacers (East) | 4-3 |
| 2024 | Boston Celtics (East) | Dallas Mavericks (West) | 4-1 |
| 2023 | Denver Nuggets (West) | Miami Heat (East) | 4-1 |
| 2022 | Golden State Warriors (West) | Boston Celtics (East) | 4-2 |
| 2021 | Milwaukee Bucks (East) | Phoenix Suns (West) | 4-2 |
| 2020 | Los Angeles Lakers (West) | Miami Heat (East) | 4-2 |
| 2019 | Toronto Raptors (East) | Golden State Warriors (West) | 4-2 |
| 2018 | Golden State Warriors (West) | Cleveland Cavaliers (East) | 4-0 |
| 2017 | Golden State Warriors (West) | Cleveland Cavaliers (East) | 4-1 |
| 2016 | Cleveland Cavaliers (East) | Golden State Warriors (West) | 4-3 |
| 2015 | Golden State Warriors (West) | Cleveland Cavaliers (East) | 4-2 |
| 2014 | San Antonio Spurs (West) | Miami Heat (East) | 4-1 |
| 2013 | Miami Heat (East) | San Antonio Spurs (West) | 4-3 |
| 2012 | Miami Heat (East) | Oklahoma City Thunder (West) | 4-1 |
| 2011 | Dallas Mavericks (West) | Miami Heat (East) | 4-2 |
| 2010 | Los Angeles Lakers (West) | Boston Celtics (East) | 4-3 |
| 2009 | Los Angeles Lakers (West) | Orlando Magic (East) | 4-1 |
| 2008 | Boston Celtics (East) | Los Angeles Lakers (West) | 4-2 |
| 2007 | San Antonio Spurs (West) | Cleveland Cavaliers (East) | 4-0 |
| 2006 | Miami Heat (East) | Dallas Mavericks (West) | 4-2 |
| 2005 | San Antonio Spurs (West) | Detroit Pistons (East) | 4-3 |
| 2004 | Detroit Pistons (East) | Los Angeles Lakers (West) | 4-1 |
| 2003 | San Antonio Spurs (West) | New Jersey Nets (East) | 4-2 |
| 2002 | Los Angeles Lakers (West) | New Jersey Nets (East) | 4-0 |
| 2001 | Los Angeles Lakers (West) | Philadelphia 76ers (East) | 4-1 |
| 2000 | Los Angeles Lakers (West) | Indiana Pacers (East) | 4-2 |
| 1999 | San Antonio Spurs (West) | New York Knicks (East) | 4-1 |
| 1998 | Chicago Bulls (East) | Utah Jazz (West) | 4-2 |
| 1997 | Chicago Bulls (East) | Utah Jazz (West) | 4-2 |
| 1996 | Chicago Bulls (East) | Seattle SuperSonics (West) | 4-2 |
| 1995 | Houston Rockets (West) | Orlando Magic (East) | 4-0 |
| 1994 | Houston Rockets (West) | New York Knicks (East) | 4-3 |
| 1993 | Chicago Bulls (East) | Phoenix Suns (West) | 4-2 |
| 1992 | Chicago Bulls (East) | Portland Trail Blazers (West) | 4-2 |
| 1991 | Chicago Bulls (East) | Los Angeles Lakers (West) | 4-1 |
| 1990 | Detroit Pistons (East) | Portland Trail Blazers (West) | 4-1 |
| 1989 | Detroit Pistons (East) | Los Angeles Lakers (West) | 4-0 |
| 1988 | Los Angeles Lakers (West) | Detroit Pistons (East) | 4-3 |
| 1987 | Los Angeles Lakers (West) | Boston Celtics (East) | 4-2 |
| 1986 | Boston Celtics (East) | Houston Rockets (West) | 4-2 |
| 1985 | Los Angeles Lakers (West) | Boston Celtics (East) | 4-2 |
| 1984 | Boston Celtics (East) | Los Angeles Lakers (West) | 4-3 |
| 1983 | Philadelphia 76ers (East) | Los Angeles Lakers (West) | 4-0 |
| 1982 | Los Angeles Lakers (West) | Philadelphia 76ers (East) | 4-2 |
| 1981 | Boston Celtics (East) | Houston Rockets (West) | 4-2 |
| 1980 | Los Angeles Lakers (West) | Philadelphia 76ers (East) | 4-2 |
| 1979 | Seattle SuperSonics (West) | Washington Bullets (East) | 4-1 |
| 1978 | Washington Bullets (East) | Seattle SuperSonics (West) | 4-3 |
| 1977 | Portland Trail Blazers (West) | Philadelphia 76ers (East) | 4-2 |
| 1976 | Boston Celtics (East) | Phoenix Suns (West) | 4-2 |
| 1975 | Golden State Warriors (West) | Washington Bullets (East) | 4-0 |
| 1974 | Boston Celtics (East) | Milwaukee Bucks (West) | 4-3 |
| 1973 | New York Knicks (East) | Los Angeles Lakers (West) | 4-1 |
| 1972 | Los Angeles Lakers (West) | New York Knicks (East) | 4-1 |
| 1971 | Milwaukee Bucks (West) | Baltimore Bullets (East) | 4-0 |
| 1970 | New York Knicks (East) | Los Angeles Lakers (West) | 4-3 |
| 1969 | Boston Celtics (East) | Los Angeles Lakers (West) | 4-3 |
| 1968 | Boston Celtics (East) | Los Angeles Lakers (West) | 4-2 |
| 1967 | Philadelphia 76ers (East) | San Francisco Warriors (West) | 4-2 |
| 1966 | Boston Celtics (East) | Los Angeles Lakers (West) | 4-3 |
| 1965 | Boston Celtics (East) | Los Angeles Lakers (West) | 4-1 |
| 1964 | Boston Celtics (East) | San Francisco Warriors (West) | 4-1 |
| 1963 | Boston Celtics (East) | Los Angeles Lakers (West) | 4-2 |
| 1962 | Boston Celtics (East) | Los Angeles Lakers (West) | 4-3 |
| 1961 | Boston Celtics (East) | St. Louis Hawks (West) | 4-1 |
| 1960 | Boston Celtics (East) | St. Louis Hawks (West) | 4-3 |
| 1959 | Boston Celtics (East) | Minneapolis Lakers (West) | 4-0 |
| 1958 | St. Louis Hawks (West) | Boston Celtics (East) | 4-2 |
| 1957 | Boston Celtics (East) | St. Louis Hawks (West) | 4-3 |
| 1956 | Philadelphia Warriors (East) | Ft. Wayne Pistons (West) | 4-1 |
| 1955 | Syracuse Nationals (East) | Ft. Wayne Pistons (West) | 4-3 |
| 1954 | Minneapolis Lakers (West) | Syracuse Nationals (East) | 4-3 |
| 1953 | Minneapolis Lakers (West) | New York Knicks (East) | 4-1 |
| 1952 | Minneapolis Lakers (West) | New York Knicks (East) | 4-3 |
| 1951 | Rochester Royals (West) | New York Knicks (East) | 4-3 |
| 1950 | Minneapolis Lakers1 (West) | Syracuse Nationals (East) | 4-2 |
| 1949 | Minneapolis Lakers (West) | Washington Capitols (East) | 4-2 |
| 1948 | Baltimore Bullets (West) | Philadelphia Warriors (East) | 4-2 |
| 1947 | Philadelphia Warriors (East) | Chicago Stags (West) | 4-1 |
Updated: June 22, 2025
TOP