World Population – Total Fertility Rate

Click on heading to sort.
Rank Country Total fertility rate (children born/woman) Updated
1 Niger 6.73 2023 est.
2 Angola 5.76 2023 est.
3 Congo, Democratic Republic of the 5.56 2023 est.
4 Mali 5.45 2023 est.
5 Benin 5.39 2023 est.
6 Chad 5.35 2023 est.
7 Uganda 5.26 2023 est.
8 Somalia 5.22 2023 est.
9 South Sudan 5.2 2023 est.
10 Burundi 4.96 2023 est.
11 Guinea 4.82 2023 est.
12 Mozambique 4.74 2023 est.
13 Guinea-Bissau 4.65 2023 est.
14 Nigeria 4.57 2023 est.
15 Sudan 4.54 2023 est.
16 Afghanistan 4.53 2023 est.
17 Cameroon 4.5 2023 est.
18 Zambia 4.49 2023 est.
19 Tanzania 4.33 2023 est.
20 Equatorial Guinea 4.19 2023 est.
21 Togo 4.18 2023 est.
22 Senegal 4.17 2023 est.
23 Burkina Faso 4.14 2023 est.
24 Timor-Leste 4.09 2023 est.
25 Liberia 4.03 2023 est.
26 Central African Republic 3.99 2023 est.
27 Ethiopia 3.92 2023 est.
28 Congo, Republic of the 3.86 2023 est.
29 Papua New Guinea 3.85 2023 est.
30 Sierra Leone 3.71 2023 est.
31 Gambia, The 3.66 2023 est.
32 Ghana 3.61 2023 est.
33 Tajikistan 3.6 2023 est.
34 Madagascar 3.55 2023 est.
35 West Bank 3.54 2023 est.
36 Zimbabwe 3.51 2023 est.
37 Eritrea 3.5 2023 est.
38 Cote d'Ivoire 3.47 2023 est.
39 Mauritania 3.46 2023 est.
40 Sao Tome and Principe 3.44 2023 est.
41 Pakistan 3.39 2023 est.
42 Gaza Strip 3.38 2023 est.
43 Malawi 3.3 2023 est.
44 Gabon 3.26 2023 est.
45 Rwanda 3.23 2023 est.
46 Kenya 3.23 2023 est.
47 Iraq 3.17 2023 est.
48 Libya 3.04 2023 est.
49 Algeria 2.97 2023 est.
50 Namibia 2.94 2023 est.
51 Israel 2.94 2023 est.
52 Uzbekistan 2.92 2023 est.
53 Jordan 2.91 2023 est.
54 Yemen 2.91 2023 est.
55 Lesotho 2.88 2023 est.
56 Solomon Islands 2.82 2023 est.
57 Tuvalu 2.81 2023 est.
58 Philippines 2.77 2023 est.
59 Egypt 2.76 2023 est.
60 Guam 2.76 2023 est.
61 Syria 2.74 2023 est.
62 Marshall Islands 2.72 2023 est.
63 Tonga 2.7 2023 est.
64 Comoros 2.69 2023 est.
65 Oman 2.67 2023 est.
66 Vanuatu 2.59 2023 est.
67 Northern Mariana Islands 2.59 2023 est.
68 Kazakhstan 2.59 2023 est.
69 Nauru 2.58 2023 est.
70 Guatemala 2.57 2023 est.
71 Haiti 2.49 2023 est.
72 Kyrgyzstan 2.47 2023 est.
73 Eswatini 2.41 2023 est.
74 Panama 2.37 2023 est.
75 Honduras 2.37 2023 est.
76 Botswana 2.37 2023 est.
77 Samoa 2.37 2023 est.
78 South Africa 2.31 2023 est.
79 Laos 2.3 2023 est.
80 Faroe Islands 2.28 2023 est.
81 Morocco 2.27 2023 est.
82 Bolivia 2.26 2023 est.
83 Ecuador 2.24 2023 est.
84 Fiji 2.23 2023 est.
85 Micronesia, Federated States of 2.22 2023 est.
86 Kuwait 2.22 2023 est.
87 Venezuela 2.2 2023 est.
88 Cambodia 2.2 2023 est.
89 Peru 2.18 2023 est.
90 Kiribati 2.18 2023 est.
91 Argentina 2.17 2023 est.
92 Sri Lanka 2.14 2023 est.
93 Djibouti 2.13 2023 est.
94 Dominican Republic 2.13 2023 est.
95 American Samoa 2.13 2023 est.
96 Cabo Verde 2.11 2023 est.
97 Belize 2.08 2023 est.
98 Bangladesh 2.08 2023 est.
99 India 2.07 2023 est.
100 Guyana 2.06 2023 est.
101 Jamaica 2.05 2023 est.
102 Vietnam 2.04 2023 est.
103 Cook Islands 2.04 2023 est.
104 El Salvador 2.04 2023 est.
105 Turkmenistan 2.03 2023 est.
106 Dominica 2.01 2023 est.
107 Burma 2 2023 est.
108 Indonesia 1.99 2023 est.
109 Sint Maarten 1.98 2023 est.
110 Virgin Islands 1.98 2023 est.
111 Curacao 1.97 2023 est.
112 Georgia 1.96 2023 est.
113 Tunisia 1.96 2023 est.
114 Iceland 1.95 2023 est.
115 Antigua and Barbuda 1.94 2023 est.
116 Colombia 1.94 2023 est.
117 Grenada 1.92 2023 est.
118 Iran 1.92 2023 est.
119 Suriname 1.91 2023 est.
120 Turkey (Turkiye) 1.91 2023 est.
121 Greenland 1.9 2023 est.
122 Qatar 1.9 2023 est.
123 France 1.9 2023 est.
124 Gibraltar 1.9 2023 est.
125 Mongolia 1.89 2023 est.
126 Bermuda 1.89 2023 est.
127 Saudi Arabia 1.89 2023 est.
128 Paraguay 1.88 2023 est.
129 Isle of Man 1.88 2023 est.
130 Kosovo 1.88 2023 est.
131 Nepal 1.88 2023 est.
132 New Zealand 1.86 2023 est.
133 Nicaragua 1.85 2023 est.
134 United States 1.84 2023 est.
135 New Caledonia 1.84 2023 est.
136 Cayman Islands 1.82 2023 est.
137 Korea, North 1.82 2023 est.
138 Aruba 1.82 2023 est.
139 Seychelles 1.81 2023 est.
140 Montenegro 1.81 2023 est.
141 Saint Martin 1.8 2023 est.
142 French Polynesia 1.8 2023 est.
143 Belgium 1.77 2023 est.
144 Bhutan 1.77 2023 est.
145 Denmark 1.77 2023 est.
146 Saint Kitts and Nevis 1.76 2023 est.
147 Chile 1.75 2023 est.
148 Brazil 1.75 2023 est.
149 Uruguay 1.75 2023 est.
150 Brunei 1.74 2023 est.
151 Czechia 1.74 2023 est.
152 Finland 1.74 2023 est.
153 Malaysia 1.74 2023 est.
154 Saint Vincent and the Grenadines 1.74 2023 est.
155 Australia 1.73 2023 est.
156 Mexico 1.73 2023 est.
157 Anguilla 1.72 2023 est.
158 Saint Lucia 1.72 2023 est.
159 Ireland 1.72 2023 est.
160 Lebanon 1.71 2023 est.
161 Wallis and Futuna 1.71 2023 est.
162 Cuba 1.71 2023 est.
163 Barbados 1.7 2023 est.
164 Turks and Caicos Islands 1.7 2023 est.
165 Maldives 1.7 2023 est.
166 Palau 1.7 2023 est.
167 Azerbaijan 1.69 2023 est.
168 Liechtenstein 1.69 2023 est.
169 Sweden 1.67 2023 est.
170 Jersey 1.66 2023 est.
171 Bahrain 1.66 2023 est.
172 Armenia 1.65 2023 est.
173 Saint Barthelemy 1.64 2023 est.
174 Trinidad and Tobago 1.63 2023 est.
175 Luxembourg 1.63 2023 est.
176 Romania 1.63 2023 est.
177 United Kingdom 1.63 2023 est.
178 Estonia 1.62 2023 est.
179 United Arab Emirates 1.62 2023 est.
180 Netherlands 1.61 2023 est.
181 Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 1.61 2023 est.
182 Lithuania 1.61 2023 est.
183 Slovakia 1.6 2023 est.
184 Slovenia 1.6 2023 est.
185 Saint Pierre and Miquelon 1.59 2023 est.
186 Switzerland 1.59 2023 est.
187 Guernsey 1.59 2023 est.
188 Hungary 1.59 2023 est.
189 Germany 1.58 2023 est.
190 Canada 1.57 2023 est.
191 Norway 1.57 2023 est.
192 Latvia 1.55 2023 est.
193 Albania 1.55 2023 est.
194 Thailand 1.54 2023 est.
195 San Marino 1.53 2023 est.
196 Monaco 1.53 2023 est.
197 North Macedonia 1.52 2023 est.
198 Malta 1.51 2023 est.
199 Russia 1.51 2023 est.
200 Austria 1.51 2023 est.
201 Bulgaria 1.51 2023 est.
202 Cyprus 1.48 2023 est.
203 Serbia 1.46 2023 est.
204 Croatia 1.46 2023 est.
205 Andorra 1.46 2023 est.
206 China 1.45 2023 est.
207 Belarus 1.45 2023 est.
208 Portugal 1.44 2023 est.
209 Bahamas, The 1.44 2023 est.
210 Greece 1.4 2023 est.
211 Costa Rica 1.4 2023 est.
212 Japan 1.39 2023 est.
213 British Virgin Islands 1.37 2023 est.
214 Bosnia and Herzegovina 1.37 2023 est.
215 Mauritius 1.35 2023 est.
216 Montserrat 1.32 2023 est.
217 Poland 1.31 2023 est.
218 Spain 1.29 2023 est.
219 Puerto Rico 1.25 2023 est.
220 Moldova 1.25 2023 est.
221 Italy 1.24 2023 est.
222 Macau 1.23 2023 est.
223 Hong Kong 1.23 2023 est.
224 Ukraine 1.22 2023 est.
225 Singapore 1.17 2023 est.
226 Korea, South 1.11 2023 est.
227 Taiwan 1.09 2023 est.
Source: CIA World Factbook - updated April 6, 2024
TOP
© 2008-2022 iWeblists.com, All Rights Reserved