World Population – Life Expectancy At Birth

Click on heading to sort.
Rank Country Life expectancy at birth (years) Updated
1 Monaco 89.6 2023 est.
2 Singapore 86.5 2023 est.
3 Macau 85.2 2023 est.
4 Japan 85 2023 est.
5 San Marino 84.1 2023 est.
6 Canada 84 2023 est.
7 Switzerland 83.8 2023 est.
8 Hong Kong 83.8 2023 est.
9 Iceland 83.8 2023 est.
10 Andorra 83.6 2023 est.
11 Guernsey 83.4 2023 est.
12 Malta 83.4 2023 est.
13 Australia 83.3 2023 est.
14 Luxembourg 83.2 2023 est.
15 Korea, South 83.2 2023 est.
16 Norway 83 2023 est.
17 Jersey 82.8 2023 est.
18 Spain 82.8 2023 est.
19 Italy 82.8 2023 est.
20 Sweden 82.8 2023 est.
21 Liechtenstein 82.8 2023 est.
22 New Zealand 82.7 2023 est.
23 France 82.5 2023 est.
24 Austria 82.5 2023 est.
25 Anguilla 82.4 2023 est.
26 Cayman Islands 82.3 2023 est.
27 Isle of Man 82.3 2023 est.
28 Bermuda 82.3 2023 est.
29 Ireland 82.2 2023 est.
30 Israel 82.2 2023 est.
31 Belgium 82.1 2023 est.
32 United Kingdom 82.1 2023 est.
33 Finland 82 2023 est.
34 Slovenia 82 2023 est.
35 Puerto Rico 81.9 2023 est.
36 Denmark 81.9 2023 est.
37 Portugal 81.7 2023 est.
38 Germany 81.7 2023 est.
39 Netherlands 81.7 2023 est.
40 Greece 81.7 2023 est.
41 Saint Pierre and Miquelon 81.6 2023 est.
42 Faroe Islands 81.5 2023 est.
43 Taiwan 81.4 2023 est.
44 Turks and Caicos Islands 81 2023 est.
45 Wallis and Futuna 80.9 2023 est.
46 Saint Martin 80.8 2023 est.
47 Saint Barthelemy 80.8 2023 est.
48 United States 80.8 2023 est.
49 Gibraltar 80.7 2023 est.
50 Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 80.7 2023 est.
51 Virgin Islands 80.5 2023 est.
52 Bahrain 80.1 2023 est.
53 Cyprus 80 2023 est.
54 Qatar 80 2023 est.
55 Chile 80 2023 est.
56 British Virgin Islands 79.9 2023 est.
57 Cuba 79.9 2023 est.
58 United Arab Emirates 79.8 2023 est.
59 Curacao 79.7 2023 est.
60 Albania 79.7 2023 est.
61 Costa Rica 79.6 2023 est.
62 Sint Maarten 79.5 2023 est.
63 Kuwait 79.4 2023 est.
64 Saint Lucia 79.2 2023 est.
65 New Caledonia 79.1 2023 est.
66 Lebanon 79 2023 est.
67 Barbados 78.8 2023 est.
68 French Polynesia 78.7 2023 est.
69 Uruguay 78.7 2023 est.
70 Argentina 78.6 2023 est.
71 Brunei 78.6 2023 est.
72 Paraguay 78.6 2023 est.
73 Dominica 78.5 2023 est.
74 Panama 78.4 2023 est.
75 Czechia 78.3 2023 est.
76 Aruba 78.3 2023 est.
77 China 78.2 2023 est.
78 Bosnia and Herzegovina 78.2 2023 est.
79 Estonia 78.1 2023 est.
80 Montenegro 78 2023 est.
81 Antigua and Barbuda 78 2023 est.
82 Thailand 77.9 2023 est.
83 Tonga 77.8 2023 est.
84 Algeria 77.8 2023 est.
85 Guam 77.7 2023 est.
86 Croatia 77.5 2023 est.
87 Cook Islands 77.4 2023 est.
88 Libya 77.4 2023 est.
89 Saint Kitts and Nevis 77.3 2023 est.
90 Maldives 77.2 2023 est.
91 Oman 77.2 2023 est.
92 North Macedonia 77.1 2023 est.
93 Tunisia 77.1 2023 est.
94 Solomon Islands 77 2023 est.
95 Saint Vincent and the Grenadines 76.9 2023 est.
96 Saudi Arabia 76.9 2023 est.
97 Northern Mariana Islands 76.8 2023 est.
98 Slovakia 76.6 2023 est.
99 Sri Lanka 76.6 2023 est.
100 Turkey (Turkiye) 76.5 2023 est.
101 Armenia 76.4 2023 est.
102 Seychelles 76.4 2023 est.
103 Malaysia 76.4 2023 est.
104 Romania 76.3 2023 est.
105 Jordan 76.3 2023 est.
106 Trinidad and Tobago 76.2 2023 est.
107 Latvia 76.2 2023 est.
108 Bahamas, The 76.2 2023 est.
109 Brazil 76.1 2023 est.
110 Jamaica 76 2023 est.
111 Lithuania 76 2023 est.
112 Grenada 76 2023 est.
113 West Bank 75.9 2023 est.
114 Montserrat 75.9 2023 est.
115 Poland 75.8 2023 est.
116 Vietnam 75.8 2023 est.
117 Bulgaria 75.8 2023 est.
118 Uzbekistan 75.8 2023 est.
119 El Salvador 75.6 2023 est.
120 American Samoa 75.6 2023 est.
121 Samoa 75.5 2023 est.
122 Vanuatu 75.4 2023 est.
123 Iran 75.4 2023 est.
124 Hungary 75.3 2023 est.
125 Mauritius 75.1 2023 est.
126 Serbia 75.1 2023 est.
127 Bangladesh 75 2023 est.
128 Azerbaijan 74.9 2023 est.
129 Colombia 74.9 2023 est.
130 Ecuador 74.9 2023 est.
131 Marshall Islands 74.9 2023 est.
132 Palau 74.9 2023 est.
133 Gaza Strip 74.8 2023 est.
134 Egypt 74.7 2023 est.
135 Micronesia, Federated States of 74.7 2023 est.
136 Belarus 74.6 2023 est.
137 Syria 74.6 2023 est.
138 Fiji 74.5 2023 est.
139 Nicaragua 74.5 2023 est.
140 Greenland 74.3 2023 est.
141 Venezuela 74.3 2023 est.
142 Morocco 74 2023 est.
143 Cabo Verde 74 2023 est.
144 Belize 73.7 2023 est.
145 Iraq 73.5 2023 est.
146 Mexico 73.5 2023 est.
147 Indonesia 73.3 2023 est.
148 Guatemala 73.2 2023 est.
149 Kazakhstan 73 2023 est.
150 Bhutan 73 2023 est.
151 Korea, North 72.9 2023 est.
152 Nepal 72.7 2023 est.
153 Malawi 72.7 2023 est.
154 Kyrgyzstan 72.6 2023 est.
155 Suriname 72.6 2023 est.
156 Bolivia 72.5 2023 est.
157 Georgia 72.3 2023 est.
158 Congo, Republic of the 72.2 2023 est.
159 Guyana 72.2 2023 est.
160 Kosovo 72.2 2023 est.
161 Turkmenistan 72.1 2023 est.
162 Russia 72 2023 est.
163 Honduras 71.9 2023 est.
164 Dominican Republic 71.9 2023 est.
165 Togo 71.7 2023 est.
166 Mongolia 71.7 2023 est.
167 Tajikistan 71.1 2023 est.
168 South Africa 71 2023 est.
169 Cambodia 71 2023 est.
170 Philippines 70.5 2023 est.
171 Tanzania 70.5 2023 est.
172 Senegal 70.3 2023 est.
173 Timor-Leste 70.2 2023 est.
174 Gabon 70 2023 est.
175 Pakistan 70 2023 est.
176 Kenya 70 2023 est.
177 Burma 69.8 2023 est.
178 Ukraine 69.8 2023 est.
179 Moldova 69.7 2023 est.
180 Ghana 69.7 2023 est.
181 Papua New Guinea 69.7 2023 est.
182 Uganda 69.3 2023 est.
183 Peru 68.9 2023 est.
184 Tuvalu 68.7 2023 est.
185 Laos 68.6 2023 est.
186 Madagascar 68.5 2023 est.
187 Nauru 68.3 2023 est.
188 Kiribati 68.2 2023 est.
189 Gambia, The 68 2023 est.
190 Burundi 67.8 2023 est.
191 Yemen 67.8 2023 est.
192 India 67.7 2023 est.
193 Comoros 67.5 2023 est.
194 Sudan 67.5 2023 est.
195 Sao Tome and Principe 67.4 2023 est.
196 Eritrea 67.2 2023 est.
197 Ethiopia 67.1 2023 est.
198 Zimbabwe 66.8 2023 est.
199 Zambia 66.6 2023 est.
200 Rwanda 66.2 2023 est.
201 Botswana 66 2023 est.
202 Djibouti 65.6 2023 est.
203 Mauritania 65.6 2023 est.
204 Haiti 64.8 2023 est.
205 Guinea 64.3 2023 est.
206 Guinea-Bissau 64.1 2023 est.
207 Burkina Faso 63.8 2023 est.
208 Equatorial Guinea 63.8 2023 est.
209 Namibia 63.7 2023 est.
210 Cameroon 63.7 2023 est.
211 Mali 62.8 2023 est.
212 Cote d'Ivoire 62.7 2023 est.
213 Benin 62.6 2023 est.
214 Angola 62.5 2023 est.
215 Congo, Democratic Republic of the 62.2 2023 est.
216 Nigeria 61.8 2023 est.
217 Liberia 61.3 2023 est.
218 Niger 60.5 2023 est.
219 Eswatini 60.2 2023 est.
220 Lesotho 59.9 2023 est.
221 South Sudan 59.7 2023 est.
222 Chad 59.6 2023 est.
223 Sierra Leone 59.1 2023 est.
224 Mozambique 57.7 2023 est.
225 Somalia 56.1 2023 est.
226 Central African Republic 56 2023 est.
227 Afghanistan 54.1 2023 est.
Source: CIA World Factbook - updated April 6, 2024
TOP
© 2008-2022 iWeblists.com, All Rights Reserved