World Population – Birth Rate

Click on heading to sort.
Rank Country Death rate (deaths/1,000 population) Updated
1 Niger 46.9 2023 est.
2 Angola 41.4 2023 est.
3 Benin 40.7 2023 est.
4 Mali 40.5 2023 est.
5 Uganda 40.3 2023 est.
6 Chad 39.9 2023 est.
7 Congo, Democratic Republic of the 39.6 2023 est.
8 Somalia 37.7 2023 est.
9 South Sudan 37.1 2023 est.
10 Mozambique 36.9 2023 est.
11 Guinea-Bissau 36.3 2023 est.
12 Guinea 35.5 2023 est.
13 Cameroon 35.1 2023 est.
14 Burundi 34.9 2023 est.
15 Afghanistan 34.8 2023 est.
16 Zambia 34.5 2023 est.
17 Nigeria 34 2023 est.
18 Sudan 33.3 2023 est.
19 Liberia 33 2023 est.
20 Tanzania 32.9 2023 est.
21 Burkina Faso 32.7 2023 est.
22 Central African Republic 32.4 2023 est.
23 Sierra Leone 31.5 2023 est.
24 Togo 31.4 2023 est.
25 Senegal 30.8 2023 est.
26 Timor-Leste 30.4 2023 est.
27 Ethiopia 30.1 2023 est.
28 Equatorial Guinea 29.5 2023 est.
29 Zimbabwe 29.4 2023 est.
30 Congo, Republic of the 29.1 2023 est.
31 Papua New Guinea 28.5 2023 est.
32 West Bank 28.3 2023 est.
33 Madagascar 28.1 2023 est.
34 Ghana 28 2023 est.
35 Gambia, The 28 2023 est.
36 Cote d'Ivoire 27.9 2023 est.
37 Mauritania 27.6 2023 est.
38 Gaza Strip 27.5 2023 est.
39 Sao Tome and Principe 27.4 2023 est.
40 Malawi 27.3 2023 est.
41 Eritrea 26.7 2023 est.
42 Tajikistan 26.4 2023 est.
43 Pakistan 26 2023 est.
44 Kenya 26 2023 est.
45 Gabon 25.9 2023 est.
46 Rwanda 25.7 2023 est.
47 Namibia 24.6 2023 est.
48 Iraq 24.2 2023 est.
49 Yemen 24.1 2023 est.
50 Lesotho 23 2023 est.
51 Eswatini 22.8 2023 est.
52 Jordan 22.4 2023 est.
53 Solomon Islands 22.3 2023 est.
54 Tuvalu 22.3 2023 est.
55 Philippines 22.2 2023 est.
56 Uzbekistan 22.2 2023 est.
57 Syria 22.2 2023 est.
58 Comoros 22.1 2023 est.
59 Djibouti 22 2023 est.
60 Guatemala 21.9 2023 est.
61 Oman 21.6 2023 est.
62 Marshall Islands 21.6 2023 est.
63 Haiti 21.5 2023 est.
64 Vanuatu 21.2 2023 est.
65 Libya 20.9 2023 est.
66 Algeria 20.9 2023 est.
67 Nauru 20.7 2023 est.
68 Egypt 20.5 2023 est.
69 Laos 20.4 2023 est.
70 Honduras 20.2 2023 est.
71 Botswana 20 2023 est.
72 Tonga 20 2023 est.
73 Kiribati 19.9 2023 est.
74 Israel 19.3 2023 est.
75 Kyrgyzstan 19.1 2023 est.
76 Samoa 19 2023 est.
77 Cambodia 18.8 2023 est.
78 South Africa 18.3 2023 est.
79 Guam 18.3 2023 est.
80 Cabo Verde 18.2 2023 est.
81 Bolivia 18.1 2023 est.
82 Micronesia, Federated States of 18.1 2023 est.
83 Belize 18 2023 est.
84 Ecuador 18 2023 est.
85 Kuwait 17.7 2023 est.
86 Panama 17.7 2023 est.
87 Kazakhstan 17.6 2023 est.
88 El Salvador 17.5 2023 est.
89 Bangladesh 17.5 2023 est.
90 Nepal 17.3 2023 est.
91 Dominican Republic 17.3 2023 est.
92 Turkmenistan 17.2 2023 est.
93 Morocco 17.1 2023 est.
94 Venezuela 17 2023 est.
95 Peru 17 2023 est.
96 Guyana 16.7 2023 est.
97 Nicaragua 16.6 2023 est.
98 India 16.5 2023 est.
99 Fiji 16.3 2023 est.
100 American Samoa 16.2 2023 est.
101 Paraguay 16.2 2023 est.
102 Burma 16.1 2023 est.
103 Brunei 16 2023 est.
104 Jamaica 15.8 2023 est.
105 Northern Mariana Islands 15.6 2023 est.
106 Bhutan 15.6 2023 est.
107 Mongolia 15.4 2023 est.
108 Argentina 15.4 2023 est.
109 Maldives 15.3 2023 est.
110 Vietnam 15.3 2023 est.
111 Suriname 15.2 2023 est.
112 Indonesia 15.1 2023 est.
113 Colombia 15.1 2023 est.
114 Antigua and Barbuda 15 2023 est.
115 Faroe Islands 14.9 2023 est.
116 Iran 14.8 2023 est.
117 Kosovo 14.6 2023 est.
118 Sri Lanka 14.6 2023 est.
119 Malaysia 14.4 2023 est.
120 Tunisia 14.1 2023 est.
121 Turkey (Turkiye) 14 2023 est.
122 New Caledonia 14 2023 est.
123 Saint Martin 14 2023 est.
124 Mexico 14 2023 est.
125 Saudi Arabia 13.9 2023 est.
126 Gibraltar 13.8 2023 est.
127 Greenland 13.7 2023 est.
128 Grenada 13.6 2023 est.
129 Dominica 13.6 2023 est.
130 Korea, North 13.4 2023 est.
131 Brazil 13.4 2023 est.
132 Turks and Caicos Islands 13.2 2023 est.
133 French Polynesia 13.2 2023 est.
134 Bahamas, The 13.1 2023 est.
135 Curacao 13.1 2023 est.
136 Lebanon 12.9 2023 est.
137 Iceland 12.8 2023 est.
138 Uruguay 12.7 2023 est.
139 New Zealand 12.7 2023 est.
140 Chile 12.6 2023 est.
141 Albania 12.5 2023 est.
142 Sint Maarten 12.4 2023 est.
143 Jersey 12.3 2023 est.
144 Cook Islands 12.3 2023 est.
145 Georgia 12.3 2023 est.
146 Bahrain 12.3 2023 est.
147 Australia 12.2 2023 est.
148 United States 12.2 2023 est.
149 Wallis and Futuna 12.1 2023 est.
150 Seychelles 12.1 2023 est.
151 Saint Vincent and the Grenadines 12.1 2023 est.
152 Saint Kitts and Nevis 12.1 2023 est.
153 Anguilla 11.9 2023 est.
154 Aruba 11.7 2023 est.
155 Saint Lucia 11.7 2023 est.
156 Luxembourg 11.6 2023 est.
157 Palau 11.6 2023 est.
158 Cayman Islands 11.6 2023 est.
159 Azerbaijan 11.5 2023 est.
160 Virgin Islands 11.4 2023 est.
161 Denmark 11.3 2023 est.
162 Ireland 11.3 2023 est.
163 Montenegro 11 2023 est.
164 Bermuda 11 2023 est.
165 France 10.9 2023 est.
166 Falkland Islands (Islas Malvinas) 10.9 2012 est.
167 British Virgin Islands 10.9 2023 est.
168 Belgium 10.9 2023 est.
169 Sweden 10.8 2023 est.
170 United Kingdom 10.8 2023 est.
171 United Arab Emirates 10.8 2023 est.
172 Armenia 10.8 2023 est.
173 Montserrat 10.7 2023 est.
174 Barbados 10.7 2023 est.
175 Costa Rica 10.7 2023 est.
176 Trinidad and Tobago 10.6 2023 est.
177 Isle of Man 10.5 2023 est.
178 Netherlands 10.5 2023 est.
179 Norway 10.4 2023 est.
180 Cyprus 10.4 2023 est.
181 Liechtenstein 10.3 2023 est.
182 North Macedonia 10.3 2023 est.
183 Slovakia 10.3 2023 est.
184 Finland 10.3 2023 est.
185 Switzerland 10.2 2023 est.
186 Canada 10.1 2023 est.
187 Czechia 10 2023 est.
188 Cuba 10 2023 est.
189 Thailand 10 2023 est.
190 Mauritius 9.8 2023 est.
191 Guernsey 9.7 2023 est.
192 China 9.7 2023 est.
193 Malta 9.6 2023 est.
194 Austria 9.4 2023 est.
195 Qatar 9.3 2023 est.
196 Saint Barthelemy 9.3 2023 est.
197 Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 9.3 2023 est.
198 Hungary 9.2 2023 est.
199 Lithuania 9.1 2023 est.
200 Germany 9 2023 est.
201 Serbia 8.9 2023 est.
202 San Marino 8.9 2023 est.
203 Singapore 8.9 2023 est.
204 Macau 8.8 2023 est.
205 Poland 8.7 2023 est.
206 Belarus 8.6 2023 est.
207 Croatia 8.6 2023 est.
208 Moldova 8.6 2023 est.
209 Romania 8.6 2023 est.
210 Estonia 8.5 2023 est.
211 Russia 8.5 2023 est.
212 Latvia 8.5 2023 est.
213 Bosnia and Herzegovina 8.3 2023 est.
214 Slovenia 8.1 2023 est.
215 Portugal 8 2023 est.
216 Bulgaria 8 2023 est.
217 Hong Kong 7.9 2023 est.
218 Puerto Rico 7.8 2023 est.
219 Greece 7.5 2023 est.
220 Taiwan 7.3 2023 est.
221 Spain 7.1 2023 est.
222 Italy 7 2023 est.
223 Korea, South 7 2023 est.
224 Andorra 6.9 2023 est.
225 Japan 6.9 2023 est.
226 Monaco 6.6 2023 est.
227 Saint Pierre and Miquelon 6.5 2023 est.
228 Ukraine 5.8 2023 est.
Source: CIA World Factbook - updated April 6, 2024
TOP
© 2008-2022 iWeblists.com, All Rights Reserved