World Commerce – Roadways

Click on heading to sort.
Rank Country Roadways (km) Updated
1 United States 6,586,610 2012 est.
2 India 6,371,847 2021 est.
3 China 5,200,000 2020 est.
4 Brazil 2,000,000
5 Russia 1,283,387 2012 est.
6 Japan 1,218,772 2015 est.
7 France 1,090,059 2022 est.
8 Canada 1,042,300
9 Australia 873,573
10 Germany 830,000 2022 est.
11 South Africa 750,000 2016 est.
12 Mexico 704,884 2017 est.
13 Indonesia 496,607 2011 est.
14 Poland 427,580 2022 est.
15 United Kingdom 416,461 2022 est.
16 Bangladesh 369,105
17 Pakistan 264,175 2021 est.
18 Argentina 240,000
19 Italy 228,863 2021 est.
20 Uzbekistan 225,500 2013 est.
21 Iran 223,485 2016 est.
22 Saudi Arabia 221,372 2006 est.
23 Hungary 216,443 2022 est.
24 Philippines 216,387 2014 est.
25 Colombia 206,102 2022 est.
26 Sweden 197,964 2022 est.
27 Vietnam 195,468 2013 est.
28 Nigeria 195,000 2019 est.
29 Thailand 180,053 2006 est.
30 Ethiopia 180,000 2023 est.
31 Ukraine 169,694 2012 est.
32 Kenya 161,451 2023 est.
33 Burma 157,000 2013 est.
34 Congo, Democratic Republic of the 152,373
35 Spain 150,110 2021 est.
36 Tanzania 145,203 2022 est.
37 Malaysia 144,403 2010 est.
38 Mali 139,107 2014 est.
39 Netherlands 139,027 2022 est.
40 Czechia 129,418 2022 est.
41 Austria 126,233 2022 est.
42 Belgium 118,414
43 Greece 117,000 2018 est.
44 Sri Lanka 114,093 2010 est.
45 Mongolia 113,200 2017 est.
46 Algeria 112,696 2020 est.
47 Finland 108,637 2019 est.
48 Ireland 102,227 2022 est.
49 Korea, South 100,428 2016 est.
50 Zimbabwe 97,267
51 Venezuela 96,189 2014 est.
52 Kazakhstan 96,167 2021 est.
53 Norway 95,120 2022 est.
54 New Zealand 94,000 2017 est.
55 Bolivia 90,568
56 South Sudan 90,200
57 Estonia 89,382 2022 est.
58 Belarus 86,600 2017 est.
59 Romania 85,387 2022 est.
60 Lithuania 83,821 2022 est.
61 Switzerland 83,131 2022 est.
62 Cote d'Ivoire 81,996
63 Paraguay 78,811 2020 est.
64 Chile 77,801 2016 est.
65 Uruguay 77,732 2010 est.
66 Cameroon 77,589
67 Angola 76,000
68 Denmark 73,591 2022 est.
69 Yemen 71,300 2005 est.
70 Peru 70,000 2021 est.
71 Syria 69,873 2010 est.
72 Turkey (Turkiye) 68,526 2023 est.
73 Zambia 67,671
74 Ghana 65,725 2021 est.
75 Egypt 65,050
76 Nepal 64,500 2020 est.
77 Cambodia 61,810
78 Oman 60,230 2012 est.
79 Cuba 60,000 2015 est.
80 Laos 59,647 2024 est.
81 Iraq 58,592 2021 est.
82 Turkmenistan 58,592 2002 est.
83 Latvia 57,972 2022 est.
84 Morocco 57,300 2018 est.
85 Namibia 48,875 2018 est.
86 Slovakia 45,106 2022 est.
87 Serbia 45,022 2022 est.
88 Guinea 44,301 2018 est.
89 Ecuador 43,950
90 Taiwan 43,206 2017 est.
91 Georgia 40,044 2021 est.
92 Chad 40,000 2018 est.
93 Slovenia 38,125 2022 est.
94 Afghanistan 34,903
95 Libya 34,000 2021 est.
96 Kyrgyzstan 34,000 2022 est.
97 Tunisia 32,332
98 Botswana 31,747
99 Madagascar 31,640 2017 est.
100 Mozambique 30,562 2018 est.
101 Sudan 30,000
102 Tajikistan 30,000 2018 est.
103 Croatia 26,958 2022 est.
104 Puerto Rico 26,862 2012 est.
105 Jamaica 25,595 2017 est.
106 Korea, North 25,554 2006 est.
107 Azerbaijan 24,981 2013 est.
108 Papua New Guinea 24,862 2015 est.
109 Nicaragua 24,033 2013 est.
110 Central African Republic 24,000
111 Congo, Republic of the 23,324
112 Lebanon 21,705 2017 est.
113 Uganda 20,544 2017 est.
114 Israel 20,391 2021 est.
115 Dominican Republic 19,705
116 Bulgaria 19,117 2022 est.
117 Niger 18,949 2018 est.
118 Guatemala 17,440 2022 est.
119 Senegal 16,665 2017 est.
120 Eritrea 16,000 2018 est.
121 Benin 16,000 2018 est.
122 Malawi 15,451 2022 est.
123 Burkina Faso 15,304 2017 est.
124 North Macedonia 15,170 2022 est.
125 Somalia 15,000 2013 est.
126 Honduras 14,742 2012 est.
127 Gabon 14,300 2001 est.
128 Cyprus 13,027 2022 est.
129 Iceland 12,905 2021 est.
130 Mauritania 12,253 2018 est.
131 Bhutan 12,205 2017 est.
132 Burundi 12,000
133 Sierra Leone 11,701 2015 est.
134 Portugal 11,217 2022 est.
135 Liberia 10,600 2021 est.
136 Togo 9,951 2018 est.
137 Montenegro 9,825 2022 est.
138 Moldova 9,488 2022 est.
139 El Salvador 9,012
140 Bosnia and Herzegovina 8,619 2022 est.
141 Rwanda 7,797 2024 est.
142 Armenia 7,700 2019 est.
143 Fiji 7,500 2023 est.
144 Jordan 7,203 2011 est.
145 Qatar 7,039 2016 est.
146 Lesotho 6,906 2022 est.
147 Timor-Leste 6,040 2008 est.
148 Kuwait 5,749 2018 est.
149 New Caledonia 5,622 2006 est.
150 Costa Rica 5,035 2017 est.
151 West Bank 4,686 2010 est.
152 Eswatini 4,594 2022 est.
153 Guinea-Bissau 4,400 2016 est.
154 Suriname 4,304 2003 est.
155 Bahrain 4,122
156 United Arab Emirates 4,080 2008 est.
157 Guyana 3,995 2019 est.
158 Haiti 3,875 2022 est.
159 Albania 3,581 2022 est.
160 Singapore 3,500 2017 est.
161 Belize 3,281
162 Gambia, The 2,977 2011 est.
163 Brunei 2,976
164 Vanuatu 2,958 2023 est.
165 Djibouti 2,893 2013 est.
166 Equatorial Guinea 2,880 2017 est.
167 Malta 2,855 2021 est.
168 Luxembourg 2,746 2022 est.
169 Bahamas, The 2,700
170 French Polynesia 2,590 1999 est.
171 Mauritius 2,428 2015 est.
172 Kosovo 2,248 2022 est.
173 Hong Kong 2,193 2021 est.
174 Marshall Islands 2,028 2007 est.
175 Barbados 1,700
176 Dominica 1,512
177 Solomon Islands 1,390 2011 est.
178 Cabo Verde 1,350
179 Sao Tome and Principe 1,300 2018 est.
180 Virgin Islands 1,260 2008 est.
181 Saint Lucia 1,210 2011 est.
182 Antigua and Barbuda 1,170
183 Samoa 1,150 2018 est.
184 Grenada 1,127 2017 est.
185 Isle of Man 1,107 2022 est.
186 Guam 1,045 2008 est.
187 Aruba 1,000 2010 est.
188 Faroe Islands 960 2017 est.
189 Comoros 849
190 Cayman Islands 785
191 Tonga 680 2011 est.
192 Kiribati 670 2017 est.
193 Jersey 576 2010 est.
194 Curacao 550
195 Northern Mariana Islands 536 2008 est.
196 Seychelles 526 2015 est.
197 Bermuda 447
198 Falkland Islands (Islas Malvinas) 440 2008 est.
199 Macau 428 2017 est.
200 Liechtenstein 420 2022 est.
201 Micronesia, Federated States of 388 2022 est.
202 Saint Kitts and Nevis 383 2002 est.
203 Andorra 320 2019 est.
204 Cook Islands 295
205 San Marino 292 2006 est.
206 Guernsey 260 2017 est.
207 American Samoa 241 2016 est.
208 Niue 234 2017 est.
209 British Virgin Islands 200
210 Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 198 2002 est.
211 Anguilla 175
212 Christmas Island 142
213 Turks and Caicos Islands 121 2003 est.
214 Palau 121 2018 est.
215 Saint Pierre and Miquelon 117 2009 est.
216 Maldives 93 2018 est.
217 Norfolk Island 80 2008 est.
218 Sint Maarten 53
219 Svalbard 40 2020 est.
220 Saint Barthelemy 40
221 Nauru 30 2002 est.
222 Gibraltar 29 2007 est.
223 Cocos (Keeling) Islands 22
224 Tuvalu 16 2022 est.
225 Tokelau 10 2019 est.
Source: CIA World Factbook - updated April 6, 2024
TOP
© 2008-2022 iWeblists.com, All Rights Reserved