World Commerce – Main Telephone Lines

Click on heading to sort.
Rank Country Telephones - main lines in use Updated
1 China 179,414,200 2022 est.
2 United States 91,623,000 2022 est.
3 Japan 60,720,856 2022 est.
4 Germany 38,580,000 2022 est.
5 France 37,740,000 2022 est.
6 United Kingdom 29,798,000 2022 est.
7 Iran 29,342,060 2022 est.
8 India 27,450,000 2022 est.
9 Brazil 27,257,833 2022 est.
10 Mexico 27,184,669 2022 est.
11 Russia 23,864,124 2021 est.
12 Korea, South 22,809,806 2022 est.
13 Italy 19,982,393 2022 est.
14 Spain 18,687,040 2022 est.
15 Egypt 11,600,000 2022 est.
16 Canada 11,312,000 2022 est.
17 Turkey (Turkiye) 11,197,979 2022 est.
18 Taiwan 10,000,000 2023 est.
19 Malaysia 8,452,900 2022 est.
20 Indonesia 8,423,990 2022 est.
21 Argentina 7,615,491 2022 est.
22 Colombia 7,587,694 2022 est.
23 Saudi Arabia 6,773,272 2022 est.
24 Australia 6,409,275 2022 est.
25 Uzbekistan 5,685,854 2022 est.
26 Algeria 5,576,193 2022 est.
27 Portugal 5,437,049 2022 est.
28 Poland 5,277,054 2022 est.
29 Greece 4,907,123 2022 est.
30 Philippines 4,884,608 2022 est.
31 Netherlands 4,570,000 2022 est.
32 Thailand 4,368,000 2022 est.
33 Belarus 4,229,817 2022 est.
34 Hong Kong 3,673,290 2022 est.
35 Israel 3,574,000 2022 est.
36 Austria 3,544,263 2022 est.
37 Venezuela 3,146,844 2022 est.
38 Belgium 2,952,930 2022 est.
39 Switzerland 2,918,500 2022 est.
40 Kazakhstan 2,887,900 2022 est.
41 Hungary 2,845,376 2022 est.
42 Syria 2,821,171 2021 est.
43 Pakistan 2,799,360 2022 est.
44 Morocco 2,645,109 2022 est.
45 Sri Lanka 2,582,154 2022 est.
46 Serbia 2,538,727 2022 est.
47 Iraq 2,392,422 2022 est.
48 Vietnam 2,390,671 2022 est.
49 United Arab Emirates 2,286,104 2022 est.
50 Romania 2,222,000 2022 est.
51 Chile 2,216,786 2022 est.
52 Guatemala 1,917,670 2022 est.
53 Singapore 1,906,200 2022 est.
54 Peru 1,797,709 2022 est.
55 Tunisia 1,789,514 2022 est.
56 Ukraine 1,739,319 2022 est.
57 Ecuador 1,644,238 2022 est.
58 Azerbaijan 1,641,150 2022 est.
59 Cuba 1,573,526 2022 est.
60 Ireland 1,497,863 2022 est.
61 South Africa 1,309,590 2022 est.
62 Laos 1,300,195 2021 est.
63 Sweden 1,261,073 2021 est.
64 Uruguay 1,258,557 2022 est.
65 Yemen 1,240,000 2021 est.
66 Croatia 1,234,915 2022 est.
67 Libya 1,218,180 2022 est.
68 Czechia 1,214,380 2022 est.
69 Korea, North 1,180,000 2021 est.
70 Dominican Republic 1,143,893 2022 est.
71 Moldova 951,138 2022 est.
72 Cameroon 929,007 2022 est.
73 Lebanon 875,480 2021 est.
74 El Salvador 862,717 2022 est.
75 Ethiopia 862,157 2022 est.
76 Panama 811,488 2022 est.
77 Turkmenistan 801,721 2021 est.
78 New Zealand 757,000 2022 est.
79 Puerto Rico 739,111 2022 est.
80 Nepal 726,000 2021 est.
81 Denmark 711,500 2022 est.
82 Bulgaria 691,270 2022 est.
83 Slovenia 675,823 2022 est.
84 Bosnia and Herzegovina 651,069 2022 est.
85 Kuwait 572,511 2022 est.
86 Oman 563,172 2022 est.
87 Bolivia 550,011 2021 est.
88 Slovakia 540,558 2022 est.
89 Burma 535,463 2022 est.
90 Qatar 523,765 2022 est.
91 Tajikistan 502,000 2021 est.
92 Costa Rica 491,613 2022 est.
93 Mongolia 475,290 2022 est.
94 Jordan 465,603 2022 est.
95 Mauritius 462,100 2022 est.
96 West Bank 457,706 2022 est.
97 Gaza Strip 457,706 2022 est.
98 Jamaica 446,831 2022 est.
99 North Macedonia 436,182 2022 est.
100 Honduras 413,936 2022 est.
101 Kosovo 383,763 2022 est.
102 Armenia 365,649 2022 est.
103 Ghana 330,016 2022 est.
104 Trinidad and Tobago 326,483 2022 est.
105 Mali 306,900 2022 est.
106 Georgia 301,117 2022 est.
107 Kyrgyzstan 299,000 2021 est.
108 Cyprus 297,382 2022 est.
109 Senegal 297,046 2022 est.
110 Zimbabwe 291,324 2022 est.
111 Bangladesh 274,295 2022 est.
112 Estonia 265,944 2022 est.
113 Cote d'Ivoire 263,308 2022 est.
114 Luxembourg 261,054 2022 est.
115 Malta 259,120 2022 est.
116 Bahrain 253,431 2022 est.
117 Lithuania 249,573 2022 est.
118 Nicaragua 215,729 2022 est.
119 Montenegro 190,595 2022 est.
120 Finland 186,000 2022 est.
121 Albania 177,152 2022 est.
122 Latvia 173,993 2022 est.
123 Paraguay 168,517 2022 est.
124 Papua New Guinea 166,000 2021 est.
125 Sudan 155,802 2022 est.
126 Afghanistan 145,787 2021 est.
127 Norway 140,033 2022 est.
128 French Polynesia 138,658 2022 est.
129 Guyana 125,000 2021 est.
130 Brunei 122,204 2022 est.
131 Barbados 121,314 2022 est.
132 Uganda 116,660 2022 est.
133 Suriname 108,250 2022 est.
134 Nigeria 96,996 2022 est.
135 Zambia 96,284 2022 est.
136 Angola 93,968 2022 est.
137 Iceland 93,048 2022 est.
138 Macau 92,382 2022 est.
139 Botswana 91,725 2022 est.
140 Somalia 91,000 2022 est.
141 Bahamas, The 86,484 2022 est.
142 Namibia 85,814 2022 est.
143 Tanzania 84,696 2022 est.
144 Burkina Faso 81,374 2021 est.
145 Virgin Islands 76,000 2021 est.
146 Guam 70,000 2021 est.
147 Eritrea 66,000 2021 est.
148 Togo 65,613 2022 est.
149 Kenya 63,107 2022 est.
150 Gambia, The 60,000 2021 est.
151 Niger 58,000 2021 est.
152 Cabo Verde 57,020 2022 est.
153 Curacao 53,095 2021 est.
154 Andorra 50,871 2022 est.
155 Fiji 48,510 2021 est.
156 Jersey 48,122 2021 est.
157 Mauritania 47,503 2022 est.
158 New Caledonia 46,000 2021 est.
159 Monaco 44,649 2022 est.
160 Gabon 43,395 2022 est.
161 Cambodia 38,284 2022 est.
162 Eswatini 37,746 2022 est.
163 Cayman Islands 36,000 2021 est.
164 Aruba 35,000 2021 est.
165 Guernsey 33,930 2021 est.
166 Mozambique 29,080 2022 est.
167 Djibouti 27,931 2022 est.
168 Antigua and Barbuda 27,000 2021 est.
169 Grenada 26,011 2021 est.
170 Madagascar 25,761 2022 est.
171 Bermuda 25,000 2021 est.
172 British Virgin Islands 22,571 2021 est.
173 Northern Mariana Islands 20,000 2021 est.
174 Bhutan 19,566 2022 est.
175 Seychelles 19,027 2022 est.
176 Belize 19,000 2021 est.
177 Gibraltar 17,155 2022 est.
178 Congo, Republic of the 17,000 2020 est.
179 San Marino 16,000 2022 est.
180 Saint Kitts and Nevis 15,700 2021 est.
181 Faroe Islands 15,341 2021 est.
182 Burundi 14,918 2022 est.
183 Saint Lucia 14,182 2021 est.
184 Maldives 13,376 2022 est.
185 Equatorial Guinea 11,389 2022 est.
186 Saint Vincent and the Grenadines 11,016 2022 est.
187 Liechtenstein 10,980 2022 est.
188 Tonga 10,824 2021 est.
189 Rwanda 10,327 2022 est.
190 American Samoa 10,000 2021 est.
191 Malawi 9,456 2022 est.
192 Palau 8,000 2022 est.
193 Dominica 7,459 2021 est.
194 Comoros 7,370 2022 est.
195 Cook Islands 7,000 2021 est.
196 Solomon Islands 7,000 2021 est.
197 Micronesia, Federated States of 7,000 2021 est.
198 Lesotho 6,744 2022 est.
199 Greenland 6,352 2020 est.
200 Anguilla 6,000 2021 est.
201 Liberia 6,000 2021 est.
202 Haiti 6,000 2021 est.
203 Chad 5,250 2022 est.
204 Guinea-Bissau 4,800 2009 est.
205 Saint Pierre and Miquelon 4,800 2015 est.
206 Samoa 4,567 2022 est.
207 Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 4,000 2021 est.
208 Turks and Caicos Islands 4,000 2021 est.
209 Vanuatu 3,437 2022 est.
210 Wallis and Futuna 3,000 2021 est.
211 Montserrat 3,000 2020 est.
212 Sao Tome and Principe 2,501 2022 est.
213 Marshall Islands 2,361 2014 est.
214 Central African Republic 2,000 2021 est.
215 Tuvalu 2,000 2021 est.
216 Falkland Islands (Islas Malvinas) 2,000 2021 est.
217 Timor-Leste 1,840 2022 est.
218 Benin 1,526 2022 est.
219 Niue 1,000 2021 est.
220 Tokelau 300 2010 est.
221 Sierra Leone 269 2021 est.
222 Guinea 0 2021 est.
223 Kiribati 0 2022 est.
224 Congo, Democratic Republic of the 0 2021 est.
Source: CIA World Factbook - updated March 9, 2024
TOP
© 2008-2022 iWeblists.com, All Rights Reserved