World Commerce – Internet Users

Click on heading to sort.
Rank Country Internet Users Updated
1 China 1,022,000,000 2021 est.
2 India 644,000,000 2021 est.
3 United States 312,800,000 2021 est.
4 Brazil 170,100,000 2021 est.
5 Indonesia 167,400,000 2021 est.
6 Russia 132,000,000 2021 est.
7 Nigeria 115,500,000 2021 est.
8 Japan 99,600,000 2021 est.
9 Mexico 98,800,000 2021 est.
10 Egypt 79,200,000 2021 est.
11 Germany 75,530,000 2021 est.
12 Vietnam 71,780,000 2021 est.
13 Iran 69,520,000 2021 est.
14 Turkey (Turkiye) 68,850,000 2021 est.
15 Bangladesh 66,300,000 2021 est.
16 United Kingdom 64,990,000 2021 est.
17 Thailand 61,200,000 2021 est.
18 Philippines 58,300,000 2021 est.
19 France 55,900,000 2021 est.
20 Korea, South 50,960,000 2021 est.
21 Pakistan 48,300,000 2021 est.
22 Italy 44,250,000 2021 est.
23 Spain 44,180,000 2021 est.
24 South Africa 42,480,000 2021 est.
25 Argentina 39,150,000 2021 est.
26 Colombia 37,960,000 2021 est.
27 Saudi Arabia 36,000,000 2021 est.
28 Canada 35,340,000 2021 est.
29 Ukraine 34,596,356 2021 est.
30 Malaysia 32,980,000 2021 est.
31 Morocco 32,560,000 2021 est.
32 Poland 32,300,000 2021 est.
33 Algeria 31,240,000 2021 est.
34 Uzbekistan 26,180,000 2021 est.
35 Australia 24,960,000 2021 est.
36 Peru 24,140,000 2021 est.
37 Burma 23,760,000 2021 est.
38 Venezuela 22,734,162 2022 est.
39 Ghana 22,440,000 2021 est.
40 Taiwan 21,600,000 2021 est.
41 Iraq 21,560,000 2021 est.
42 Congo, Democratic Republic of the 21,102,720 2021 est.
43 Tanzania 20,480,000 2021 est.
44 Ethiopia 20,400,000 2021 est.
45 Kazakhstan 17,290,000 2021 est.
46 Chile 17,100,000 2021 est.
47 Netherlands 16,560,000 2021 est.
48 Romania 15,960,000 2021 est.
49 Nepal 15,600,000 2021 est.
50 Kenya 15,370,000 2021 est.
51 Sri Lanka 14,740,000 2021 est.
52 Ecuador 13,680,000 2021 est.
53 Sudan 13,248,000 2021 est.
54 Cameroon 12,420,000 2021 est.
55 Cote d'Ivoire 12,150,000 2021 est.
56 Angola 11,550,000 2021 est.
57 Belgium 10,920,000 2021 est.
58 Cambodia 10,200,000 2021 est.
59 Senegal 9,860,000 2021 est.
60 Tunisia 9,480,000 2021 est.
61 United Arab Emirates 9,400,000 2021 est.
62 Dominican Republic 9,350,000 2021 est.
63 Guatemala 9,180,000 2021 est.
64 Czechia 9,130,000 2021 est.
65 Jordan 9,130,000 2021 est.
66 Sweden 8,800,000 2021 est.
67 Hungary 8,633,000 2021 est.
68 Azerbaijan 8,600,000 2021 est.
69 Syria 8,492,468 2022 est.
70 Belarus 8,352,000 2021 est.
71 Switzerland 8,352,000 2021 est.
72 Austria 8,277,000 2021 est.
73 Yemen 8,229,624 2022 est.
74 Portugal 8,200,000 2021 est.
75 Israel 8,010,000 2021 est.
76 Bolivia 7,920,000 2021 est.
77 Cuba 7,810,000 2021 est.
78 Greece 7,800,000 2021 est.
79 Mali 7,480,000 2021 est.
80 Afghanistan 7,020,000 2020 est.
81 Hong Kong 6,975,000 2021 est.
82 Denmark 5,841,000 2021 est.
83 Madagascar 5,800,000 2021 est.
84 Zimbabwe 5,600,000 2021 est.
85 Serbia 5,589,000 2021 est.
86 Niger 5,500,000 2021 est.
87 Mozambique 5,440,000 2021 est.
88 Singapore 5,369,000 2021 est.
89 Norway 5,346,000 2021 est.
90 Bulgaria 5,175,000 2021 est.
91 Paraguay 5,159,000 2021 est.
92 Finland 5,115,000 2021 est.
93 Kyrgyzstan 5,070,000 2021 est.
94 Guinea 4,900,000 2021 est.
95 New Zealand 4,896,000 2021 est.
96 Lebanon 4,872,000 2021 est.
97 Burkina Faso 4,840,000 2021 est.
98 Slovakia 4,806,000 2021 est.
99 Honduras 4,800,000 2021 est.
100 Malawi 4,800,000 2021 est.
101 Ireland 4,750,000 2021 est.
102 Uganda 4,600,000 2021 est.
103 Laos 4,588,000 2021 est.
104 Benin 4,420,000 2021 est.
105 Oman 4,320,000 2021 est.
106 Costa Rica 4,316,000 2021 est.
107 Kuwait 4,300,000 2021 est.
108 Haiti 4,290,000 2021 est.
109 Zambia 3,990,000 2021 est.
110 El Salvador 3,969,000 2021 est.
111 West Bank 3,938,199 2021 est.
112 Nicaragua 3,933,000 2021 est.
113 Rwanda 3,900,000 2021 est.
114 Gaza Strip 3,602,452 2020 est.
115 Croatia 3,321,000 2021 est.
116 Papua New Guinea 3,168,000 2021 est.
117 Libya 3,095,400 2021 est.
118 Uruguay 3,060,000 2021 est.
119 Chad 3,060,000 2021 est.
120 Togo 3,010,000 2021 est.
121 Tajikistan 3,009,054 2022 est.
122 Panama 2,992,000 2021 est.
123 Georgia 2,888,000 2021 est.
124 Mongolia 2,772,000 2021 est.
125 Mauritania 2,714,000 2021 est.
126 Qatar 2,700,000 2021 est.
127 Puerto Rico 2,564,100 2021 est.
128 Bosnia and Herzegovina 2,508,000 2021 est.
129 Somalia 2,465,000 2021 est.
130 Lithuania 2,436,000 2021 est.
131 Jamaica 2,296,000 2021 est.
132 Albania 2,291,000 2021 est.
133 Armenia 2,212,000 2021 est.
134 Botswana 1,924,000 2021 est.
135 Moldova 1,891,000 2021 est.
136 Slovenia 1,869,000 2021 est.
137 Congo, Republic of the 1,794,390 2021 est.
138 Liberia 1,768,000 2021 est.
139 Kosovo 1,756,300 2021 est.
140 North Macedonia 1,743,000 2021 est.
141 Latvia 1,729,000 2021 est.
142 Gabon 1,656,000 2021 est.
143 Turkmenistan 1,563,023 2022 est.
144 Bahrain 1,500,000 2021 est.
145 Namibia 1,325,000 2021 est.
146 Trinidad and Tobago 1,185,000 2021 est.
147 Estonia 1,183,000 2021 est.
148 Lesotho 1,104,000 2021 est.
149 Sierra Leone 1,047,499 2022 est.
150 Mauritius 884,000 2021 est.
151 South Sudan 869,000 2021 est.
152 Equatorial Guinea 864,000 2021 est.
153 Gambia, The 858,000 2021 est.
154 Cyprus 809,900 2021 est.
155 Fiji 809,600 2021 est.
156 Eritrea 792,000 2021 est.
157 Djibouti 759,000 2021 est.
158 Burundi 754,000 2021 est.
159 Guinea-Bissau 735,000 2021 est.
160 Eswatini 708,000 2021 est.
161 Guyana 680,000 2021 est.
162 Bhutan 670,800 2021 est.
163 Luxembourg 633,600 2021 est.
164 Macau 607,200 2021 est.
165 Central African Republic 605,000 2021 est.
166 Montenegro 516,600 2021 est.
167 Timor-Leste 507,000 2021 est.
168 Malta 461,100 2021 est.
169 Maldives 447,200 2021 est.
170 Brunei 441,000 2021 est.
171 Cabo Verde 413,000 2021 est.
172 Suriname 402,600 2021 est.
173 Bahamas, The 385,400 2021 est.
174 Iceland 370,000 2021 est.
175 Solomon Islands 255,600 2021 est.
176 Belize 248,000 2021 est.
177 Barbados 240,800 2021 est.
178 New Caledonia 237,800 2021 est.
179 Comoros 221,400 2021 est.
180 French Polynesia 218,100 2021 est.
181 Vanuatu 211,200 2021 est.
182 Samoa 171,600 2021 est.
183 Saint Lucia 140,400 2021 est.
184 Guam 136,850 2021 est.
185 Sao Tome and Principe 112,200 2021 est.
186 Curacao 111,956 2021 est.
187 Aruba 106,800 2021 est.
188 Jersey 96,038 2021 est.
189 Grenada 93,600 2021 est.
190 Seychelles 90,200 2021 est.
191 Antigua and Barbuda 89,280 2021 est.
192 Saint Vincent and the Grenadines 85,000 2021 est.
193 Andorra 74,260 2021 est.
194 Tonga 73,700 2021 est.
195 Kiribati 70,200 2021 est.
196 Virgin Islands 67,508 2022 est.
197 Bermuda 64,000 2021 est.
198 Dominica 58,320 2021 est.
199 Cayman Islands 55,148 2021 est.
200 Guernsey 55,069 2021 est.
201 Faroe Islands 51,728 2021 est.
202 Micronesia, Federated States of 44,000 2021 est.
203 Sint Maarten 39,089 2022 est.
204 Greenland 38,920 2021 est.
205 Saint Kitts and Nevis 37,920 2021 est.
206 Liechtenstein 37,440 2021 est.
207 Turks and Caicos Islands 37,008 2022 est.
208 Monaco 31,820 2021 est.
209 Gibraltar 31,152 2021 est.
210 San Marino 25,500 2021 est.
211 British Virgin Islands 24,087 2021 est.
212 Saint Martin 19,284 2022 est.
213 American Samoa 18,135 2021 est.
214 Marshall Islands 16,254 2021 est.
215 Anguilla 13,056 2021 est.
216 Northern Mariana Islands 12,299 2021 est.
217 Cook Islands 11,382 2021 est.
218 Nauru 10,920 2021 est.
219 Tuvalu 7,920 2021 est.
220 Saint Barthelemy 7,077 2022 est.
221 Palau 6,696 2021 est.
222 Wallis and Futuna 5,496 2021 est.
223 Saint Pierre and Miquelon 5,099 2022 est.
224 Antarctica 4,400 2021 est.
225 Falkland Islands (Islas Malvinas) 3,762 2021 est.
226 Montserrat 2,473 2021 est.
227 Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 2,287 2021 est.
228 Niue 1,512 2021 est.
229 Christmas Island 1,139 2021 est.
230 Norfolk Island 806 2021 est.
231 Tokelau 800 2021 est.
232 Holy See (Vatican City) 383 2021 est.
233 Cocos (Keeling) Islands 80 2021 est.
234 Pitcairn Islands 37 2021 est.
Source: CIA World Factbook - updated April 6, 2024
TOP
© 2008-2022 iWeblists.com, All Rights Reserved