World Commerce – Inflation Rate

Click on heading to sort.
Rank Country Inflation rate (consumer prices) (%) Updated
1 South Sudan -6.69 2022 est.
2 Andorra -0.9 2015 est.
3 Dominica -0.73 2020 est.
4 American Samoa -0.5 2015 est.
5 Liechtenstein -0.4 2016 est.
6 Faroe Islands -0.3 2016 est.
7 French Polynesia 0 2015 est.
8 Marshall Islands 0 2017 est.
9 Greenland 0.3 January 2017 est.
10 Northern Mariana Islands 0.3 2016 est.
11 Taiwan 0.5 2019 est.
12 Wallis and Futuna 0.9 2015 est.
13 Timor-Leste 0.96 2019 est.
14 Comoros 1 2017 est.
15 Guam 1 2017 est.
16 Virgin Islands 1 2016 est.
17 Macau 1.05 2022 est.
18 San Marino 1.05 2017 est.
19 Montserrat 1.2 2017 est.
20 Anguilla 1.3 2017 est.
21 Benin 1.35 2022 est.
22 Falkland Islands (Islas Malvinas) 1.4 2014 est.
23 New Caledonia 1.4 2017 est.
24 Somalia 1.5 2017 est.
25 Saint Pierre and Miquelon 1.5 2015 est.
26 Bolivia 1.75 2022 est.
27 Puerto Rico 1.8 2017 est.
28 Hong Kong 1.88 2022 est.
29 Bermuda 1.9 2017 est.
30 China 1.97 2022 est.
31 Bosnia and Herzegovina 1.98 2021 est.
32 Cayman Islands 2 2017 est.
33 Kiribati 2.05 2021 est.
34 Sint Maarten 2.19 2017 est.
35 Afghanistan 2.3 2019 est.
36 Maldives 2.33 2022 est.
37 Saudi Arabia 2.47 2022 est.
38 Japan 2.5 2022 est.
39 Gibraltar 2.5 2013 est.
40 Grenada 2.56 2022 est.
41 Eswatini 2.6 2019 est.
42 Curacao 2.62 2019 est.
43 Saint Kitts and Nevis 2.67 2022 est.
44 Oman 2.81 2022 est.
45 Switzerland 2.84 2022 est.
46 Panama 2.86 2022 est.
47 Congo, Republic of the 3.04 2022 est.
48 Vietnam 3.16 2022 est.
49 Malaysia 3.38 2022 est.
50 Ecuador 3.47 2022 est.
51 Bahrain 3.63 2022 est.
52 Brunei 3.68 2022 est.
53 West Bank 3.74 2022 est.
54 Gaza Strip 3.74 2022 est.
55 Kuwait 3.98 2022 est.
56 Tokelau 4 2020 est.
57 Turks and Caicos Islands 4 2017 est.
58 Tuvalu 4.1 2017 est.
59 Barbados 4.1 2019 est.
60 Isle of Man 4.1 2017 est.
61 British Virgin Islands 4.2 2022 est.
62 Indonesia 4.21 2022 est.
63 Gabon 4.23 2022 est.
64 Jordan 4.23 2022 est.
65 Niger 4.23 2022 est.
66 Aruba 4.26 2019 est.
67 Tanzania 4.35 2022 est.
68 Israel 4.39 2022 est.
69 Libya 4.51 2022 est.
70 Fiji 4.52 2022 est.
71 Equatorial Guinea 4.79 2022 est.
72 United Arab Emirates 4.83 2022 est.
73 Iraq 4.99 2022 est.
74 Qatar 5 2022 est.
75 Korea, South 5.09 2022 est.
76 Nauru 5.1 2017 est.
77 Djibouti 5.18 2022 est.
78 France 5.22 2022 est.
79 Papua New Guinea 5.25 2022 est.
80 Cote d'Ivoire 5.28 2022 est.
81 Cambodia 5.34 2022 est.
82 Micronesia, Federated States of 5.41 2022 est.
83 Cuba 5.5 2017 est.
84 Solomon Islands 5.52 2022 est.
85 Central African Republic 5.58 2022 est.
86 Bahamas, The 5.61 2022 est.
87 Bhutan 5.64 2022 est.
88 Saint Vincent and the Grenadines 5.66 2022 est.
89 Norway 5.76 2022 est.
90 Chad 5.79 2022 est.
91 Philippines 5.82 2022 est.
92 Trinidad and Tobago 5.83 2022 est.
93 Namibia 6.08 2022 est.
94 Thailand 6.08 2022 est.
95 Guyana 6.12 2022 est.
96 Singapore 6.12 2022 est.
97 Malta 6.15 2022 est.
98 Cameroon 6.25 2022 est.
99 Belize 6.28 2022 est.
100 Luxembourg 6.34 2022 est.
101 Saint Lucia 6.38 2022 est.
102 Australia 6.59 2022 est.
103 Morocco 6.66 2022 est.
104 Russia 6.69 2021 est.
105 India 6.7 2022 est.
106 Albania 6.73 2022 est.
107 Canada 6.8 2022 est.
108 Germany 6.87 2022 est.
109 Guatemala 6.89 2022 est.
110 South Africa 7.04 2022 est.
111 Vanuatu 7.1 2022 est.
112 Finland 7.12 2022 est.
113 New Zealand 7.17 2022 est.
114 El Salvador 7.2 2022 est.
115 Uganda 7.2 2022 est.
116 Antigua and Barbuda 7.53 2022 est.
117 Nepal 7.65 2022 est.
118 Kenya 7.66 2022 est.
119 Tajikistan 7.7 2019 est.
120 Denmark 7.7 2022 est.
121 Bangladesh 7.7 2022 est.
122 Ireland 7.81 2022 est.
123 Portugal 7.83 2022 est.
124 Mexico 7.9 2022 est.
125 United Kingdom 7.92 2022 est.
126 Cabo Verde 7.93 2022 est.
127 Togo 7.97 2022 est.
128 United States 8 2022 est.
129 Turkmenistan 8 2017 est.
130 Kazakhstan 8.04 2021 est.
131 Madagascar 8.16 2022 est.
132 Italy 8.2 2022 est.
133 Lesotho 8.27 2022 est.
134 Costa Rica 8.27 2022 est.
135 Seychelles 8.28 2020 est.
136 Tunisia 8.31 2022 est.
137 Iceland 8.31 2022 est.
138 Peru 8.33 2022 est.
139 Sweden 8.37 2022 est.
140 Spain 8.39 2022 est.
141 Cyprus 8.4 2022 est.
142 Austria 8.55 2022 est.
143 Armenia 8.64 2022 est.
144 Dominican Republic 8.81 2022 est.
145 Slovenia 8.83 2022 est.
146 Burma 8.83 2019 est.
147 Eritrea 9 2017 est.
148 Honduras 9.09 2022 est.
149 Uruguay 9.1 2022 est.
150 Algeria 9.27 2022 est.
151 Brazil 9.28 2022 est.
152 Guinea-Bissau 9.39 2022 est.
153 Mauritania 9.53 2022 est.
154 Belgium 9.6 2022 est.
155 Mali 9.62 2022 est.
156 Greece 9.65 2022 est.
157 Senegal 9.7 2022 est.
158 Paraguay 9.77 2022 est.
159 Netherlands 10 2022 est.
160 Colombia 10.18 2022 est.
161 Mozambique 10.28 2022 est.
162 Jamaica 10.35 2022 est.
163 Nicaragua 10.47 2022 est.
164 Guinea 10.49 2022 est.
165 Mauritius 10.77 2022 est.
166 Croatia 10.78 2022 est.
167 Samoa 10.96 2022 est.
168 Tonga 10.97 2022 est.
169 Zambia 10.99 2022 est.
170 Uzbekistan 11.45 2022 est.
171 Gambia, The 11.51 2022 est.
172 Kosovo 11.58 2022 est.
173 Chile 11.64 2022 est.
174 Botswana 11.67 2022 est.
175 Georgia 11.9 2022 est.
176 Serbia 11.98 2022 est.
177 Palau 12.35 2022 est.
178 Slovakia 12.77 2022 est.
179 Montenegro 13.04 2022 est.
180 Romania 13.8 2022 est.
181 Azerbaijan 13.85 2022 est.
182 Egypt 13.9 2022 est.
183 Kyrgyzstan 13.92 2022 est.
184 North Macedonia 14.2 2022 est.
185 Burkina Faso 14.29 2022 est.
186 Poland 14.43 2022 est.
187 Hungary 14.61 2022 est.
188 Czechia 15.1 2022 est.
189 Mongolia 15.15 2022 est.
190 Belarus 15.21 2022 est.
191 Bulgaria 15.33 2022 est.
192 Latvia 17.31 2022 est.
193 Rwanda 17.69 2022 est.
194 Sao Tome and Principe 18.01 2022 est.
195 Burundi 18.8 2022 est.
196 Nigeria 18.85 2022 est.
197 Estonia 19.4 2022 est.
198 Lithuania 19.71 2022 est.
199 Pakistan 19.87 2022 est.
200 Ukraine 20.18 2022 est.
201 Malawi 20.95 2022 est.
202 Laos 22.96 2022 est.
203 Liberia 23.56 2018 est.
204 Yemen 24.7 2017 est.
205 Argentina 25.7 2017 est.
206 Angola 25.75 2021 est.
207 Sierra Leone 27.21 2022 est.
208 Syria 28.1 2017 est.
209 Moldova 28.74 2022 est.
210 Ghana 31.26 2022 est.
211 Ethiopia 33.89 2022 est.
212 Haiti 33.98 2022 est.
213 Congo, Democratic Republic of the 41.5 2017 est.
214 Iran 43.49 2022 est.
215 Sri Lanka 49.72 2022 est.
216 Suriname 52.45 2022 est.
217 Turkey (Turkiye) 72.31 2022 est.
218 Zimbabwe 104.71 2022 est.
219 Sudan 138.81 2022 est.
220 Lebanon 171.21 2022 est.
221 Venezuela 146,101.7 2019 est.
Source: CIA World Factbook - updated April 6, 2024
TOP
© 2008-2022 iWeblists.com, All Rights Reserved