World Commerce – GDP Real Growth Rate

Click on heading to sort.
Rank Country GDP - real growth rate (%) Updated
1 Guyana 63.37 2022 est.
2 Falkland Islands (Islas Malvinas) 25.5 2015 est.
3 Fiji 20.02 2022 est.
4 Cabo Verde 17.12 2022 est.
5 Saint Lucia 15.88 2022 est.
6 Bahamas, The 14.37 2022 est.
7 Maldives 13.91 2022 est.
8 Armenia 12.6 2022 est.
9 Niger 11.49 2022 est.
10 Barbados 11.33 2022 est.
11 Monaco 11.1 2022 est.
12 Panama 10.81 2022 est.
13 Cook Islands 10.5 2022 est.
14 Aruba 10.46 2022 est.
15 Georgia 10.39 2022 est.
16 Sint Maarten 9.8 2022 est.
17 Antigua and Barbuda 9.52 2022 est.
18 Ireland 9.43 2022 est.
19 Seychelles 9 2022 est.
20 Congo, Democratic Republic of the 8.92 2022 est.
21 Mauritius 8.88 2022 est.
22 Kuwait 8.86 2022 est.
23 Saint Kitts and Nevis 8.85 2022 est.
24 Andorra 8.81 2022 est.
25 Belize 8.73 2022 est.
26 Saudi Arabia 8.68 2022 est.
27 Malaysia 8.65 2022 est.
28 Guernsey 8.65 2021 est.
29 Jersey 8.65 2021 est.
30 San Marino 8.46 2021 est.
31 Rwanda 8.16 2022 est.
32 Vietnam 8.02 2022 est.
33 Tajikistan 8 2022 est.
34 Curacao 7.89 2022 est.
35 United Arab Emirates 7.85 2022 est.
36 Philippines 7.57 2022 est.
37 Namibia 7.56 2022 est.
38 Colombia 7.26 2022 est.
39 India 7.24 2022 est.
40 Iceland 7.24 2022 est.
41 Bangladesh 7.1 2022 est.
42 Iraq 7.01 2022 est.
43 Malta 6.92 2022 est.
44 Israel 6.83 2022 est.
45 Portugal 6.83 2022 est.
46 Cote d'Ivoire 6.74 2022 est.
47 Egypt 6.59 2022 est.
48 Zimbabwe 6.52 2022 est.
49 Montenegro 6.41 2022 est.
50 Mauritania 6.38 2022 est.
51 Grenada 6.36 2022 est.
52 Croatia 6.35 2022 est.
53 Kyrgyzstan 6.33 2022 est.
54 Benin 6.25 2022 est.
55 Turks and Caicos Islands 6.2 2022 est.
56 Togo 5.81 2022 est.
57 Botswana 5.79 2022 est.
58 Spain 5.77 2022 est.
59 Uzbekistan 5.67 2022 est.
60 Dominica 5.65 2022 est.
61 Nepal 5.61 2022 est.
62 Greece 5.56 2022 est.
63 Turkey (Turkiye) 5.53 2022 est.
64 Faroe Islands 5.4 2022 est.
65 Ethiopia 5.32 2022 est.
66 Indonesia 5.31 2022 est.
67 Poland 5.26 2022 est.
68 Zambia 5.25 2022 est.
69 Cambodia 5.24 2022 est.
70 Jamaica 5.22 2022 est.
71 Kosovo 5.22 2022 est.
72 Papua New Guinea 5.17 2022 est.
73 Cyprus 5.06 2022 est.
74 Mongolia 5.03 2022 est.
75 Eritrea 5 2017 est.
76 Argentina 4.96 2022 est.
77 Uruguay 4.92 2022 est.
78 Saint Vincent and the Grenadines 4.91 2022 est.
79 Saint Martin 4.9 2021 est.
80 Dominican Republic 4.86 2022 est.
81 Albania 4.86 2022 est.
82 Bahrain 4.86 2022 est.
83 Kenya 4.85 2022 est.
84 Austria 4.81 2022 est.
85 Liberia 4.81 2022 est.
86 Pakistan 4.71 2022 est.
87 Guinea 4.7 2022 est.
88 Azerbaijan 4.62 2022 est.
89 Romania 4.6 2022 est.
90 Uganda 4.59 2022 est.
91 Tanzania 4.56 2022 est.
92 Hungary 4.55 2022 est.
93 Costa Rica 4.55 2022 est.
94 French Polynesia 4.47 2022 est.
95 Bhutan 4.42 2021 est.
96 Mozambique 4.36 2022 est.
97 United Kingdom 4.35 2022 est.
98 Netherlands 4.33 2022 est.
99 Gambia, The 4.33 2022 est.
100 Oman 4.31 2022 est.
101 Australia 4.27 2022 est.
102 Qatar 4.21 2022 est.
103 Senegal 4.15 2022 est.
104 Guatemala 4.12 2022 est.
105 Bosnia and Herzegovina 4.11 2022 est.
106 Burma 4.04 2022 est.
107 Honduras 4 2022 est.
108 West Bank 3.93 2022 est.
109 Bulgaria 3.93 2022 est.
110 Gaza Strip 3.93 2022 est.
111 Mexico 3.9 2022 est.
112 Madagascar 3.8 2022 est.
113 Equatorial Guinea 3.78 2022 est.
114 Iran 3.78 2022 est.
115 Nicaragua 3.75 2022 est.
116 Mali 3.73 2022 est.
117 Italy 3.72 2022 est.
118 Cayman Islands 3.67 2022 est.
119 Singapore 3.65 2022 est.
120 Bolivia 3.61 2022 est.
121 Cameroon 3.58 2022 est.
122 New Caledonia 3.5 2022 est.
123 Guinea-Bissau 3.5 2022 est.
124 Sierra Leone 3.46 2022 est.
125 Canada 3.44 2022 est.
126 Puerto Rico 3.36 2022 est.
127 Latvia 3.36 2022 est.
128 Norway 3.28 2022 est.
129 Nigeria 3.25 2022 est.
130 Algeria 3.2 2022 est.
131 Kazakhstan 3.2 2022 est.
132 Djibouti 3.12 2022 est.
133 Ghana 3.08 2022 est.
134 Angola 3.05 2022 est.
135 Belgium 3.01 2022 est.
136 China 2.99 2022 est.
137 Ecuador 2.95 2022 est.
138 Bermuda 2.93 2022 est.
139 Gabon 2.91 2022 est.
140 Brazil 2.9 2022 est.
141 Virgin Islands 2.85 2021 est.
142 New Zealand 2.85 2022 est.
143 Sweden 2.83 2022 est.
144 Denmark 2.73 2022 est.
145 Taiwan 2.71 2019 est.
146 Laos 2.71 2022 est.
147 Peru 2.68 2022 est.
148 Korea, South 2.61 2022 est.
149 El Salvador 2.6 2022 est.
150 Thailand 2.6 2022 est.
151 Switzerland 2.57 2022 est.
152 Serbia 2.55 2022 est.
153 Slovenia 2.46 2022 est.
154 France 2.45 2022 est.
155 Tunisia 2.44 2022 est.
156 Chile 2.44 2022 est.
157 Lithuania 2.44 2022 est.
158 Somalia 2.43 2022 est.
159 Jordan 2.43 2022 est.
160 Suriname 2.43 2022 est.
161 Comoros 2.39 2022 est.
162 Czechia 2.35 2022 est.
163 Chad 2.24 2022 est.
164 North Macedonia 2.15 2022 est.
165 British Virgin Islands 2 2017 est.
166 United States 1.94 2022 est.
167 South Africa 1.91 2022 est.
168 Vanuatu 1.85 2022 est.
169 Burundi 1.85 2022 est.
170 Germany 1.81 2022 est.
171 Liechtenstein 1.8 2012 est.
172 Burkina Faso 1.78 2022 est.
173 Cuba 1.77 2022 est.
174 Slovakia 1.75 2022 est.
175 American Samoa 1.74 2022 est.
176 Turkmenistan 1.7 2022 est.
177 Finland 1.6 2022 est.
178 Nauru 1.57 2022 est.
179 Kiribati 1.56 2022 est.
180 Congo, Republic of the 1.48 2022 est.
181 Trinidad and Tobago 1.48 2022 est.
182 Luxembourg 1.38 2022 est.
183 Syria 1.3 2021 est.
184 Greenland 1.29 2021 est.
185 Morocco 1.26 2022 est.
186 Lesotho 1.11 2022 est.
187 Guam 1.06 2021 est.
188 Japan 1.03 2022 est.
189 Malawi 0.92 2022 est.
190 Yemen 0.75 2018 est.
191 Tuvalu 0.68 2022 est.
192 Central African Republic 0.5 2022 est.
193 Eswatini 0.48 2022 est.
194 Paraguay 0.08 2022 est.
195 Sao Tome and Principe 0.07 2022 est.
196 Marshall Islands -0.68 2022 est.
197 Micronesia, Federated States of -0.83 2022 est.
198 Sudan -0.95 2022 est.
199 Korea, North -1.1 2015 est.
200 Libya -1.24 2022 est.
201 Estonia -1.29 2022 est.
202 Brunei -1.63 2022 est.
203 Haiti -1.68 2022 est.
204 Russia -2.07 2022 est.
205 Tonga -2.67 2021 est.
206 Hong Kong -3.48 2022 est.
207 Solomon Islands -4.06 2022 est.
208 Belarus -4.7 2022 est.
209 Moldova -5.02 2022 est.
210 South Sudan -5.2 2017 est.
211 Samoa -5.31 2022 est.
212 Lebanon -7 2021 est.
213 Sri Lanka -7.82 2022 est.
214 Isle of Man -8.84 2020 est.
215 Palau -13.72 2021 est.
216 Venezuela -19.67 2018 est.
217 Timor-Leste -20.54 2022 est.
218 Afghanistan -20.74 2021 est.
219 Macau -21.45 2022 est.
220 Ukraine -29.1 2022 est.
221 Northern Mariana Islands -29.68 2020 est.
Source: CIA World Factbook - updated April 6, 2024
TOP
© 2008-2022 iWeblists.com, All Rights Reserved