World Commerce – External Debt

Click on heading to sort.
Rank Country External Debt Updated
1 United States $20,275,951,000,000 2019 est.
2 United Kingdom $8,722,000,000,000 2019 est.
3 France $6,356,000,000,000 2019 est.
4 Germany $5,671,463,000,000 2019 est.
5 Netherlands $4,345,413,000,000 2019 est.
6 Luxembourg $4,266,792,000,000 2019 est.
7 Japan $4,254,271,000,000 2019 est.
8 Australia $3,115,913,000,000 2019 est.
9 Ireland $2,829,000,000,000 2019 est.
10 Italy $2,463,208,000,000 2019 est.
11 Spain $2,338,000,000,000 2019 est.
12 Canada $2,124,887,000,000 2019 est.
13 China $2,027,950,000,000 2019 est.
14 Switzerland $1,909,000,000,000 2019 est.
15 Hong Kong $1,648,409,000,000 2019 est.
16 Singapore $1,557,646,000,000 2019 est.
17 Belgium $1,317,513,000,000 2019 est.
18 Sweden $911,317,000,000 2019 est.
19 Austria $688,434,000,000 2019 est.
20 Brazil $681,336,000,000 2019 est.
21 Norway $651,040,000,000 2019 est.
22 Finland $631,549,000,000 2019 est.
23 India $555,388,000,000 2019 est.
24 Denmark $504,808,000,000 2019 est.
25 Greece $484,888,000,000 2019 est.
26 Russia $479,844,000,000 2019 est.
27 Portugal $462,431,000,000 2019 est.
28 Korea, South $457,745,000,000 2019 est.
29 Mexico $456,713,000,000 2019 est.
30 Turkey (Turkiye) $438,677,000,000 2019 est.
31 Indonesia $393,252,000,000 2019 est.
32 Poland $351,770,000,000 2019 est.
33 Argentina $278,524,000,000 2019 est.
34 United Arab Emirates $237,600,000,000 31 December 2017 est.
35 Mauritius $226,799,000,000 2019 est.
36 Malaysia $224,596,000,000 2019 est.
37 Cyprus $213,190,000,000 2019 est.
38 Saudi Arabia $205,100,000,000 31 December 2017 est.
39 Chile $193,298,000,000 2019 est.
40 Czechia $191,871,000,000 2019 est.
41 New Zealand $190,621,000,000 2019 est.
42 Taiwan $189,684,000,000 2019 est.
43 South Africa $179,871,000,000 2019 est.
44 Thailand $167,890,000,000 2019 est.
45 Qatar $167,800,000,000 31 December 2017 est.
46 Kazakhstan $159,351,000,000 2019 est.
47 Colombia $135,644,000,000 2019 est.
48 Israel $132,500,000,000 31 December 2020 est.
49 Hungary $123,256,000,000 2019 est.
50 Romania $117,829,000,000 2019 est.
51 Ukraine $117,410,000,000 2019 est.
52 Slovakia $115,853,000,000 2019 est.
53 Egypt $109,238,000,000 2019 est.
54 Pakistan $107,527,000,000 2019 est.
55 Panama $101,393,000,000 2019 est.
56 Venezuela $100,300,000,000 31 December 2017 est.
57 Malta $98,179,000,000 2019 est.
58 Vietnam $96,580,000,000 31 December 2017 est.
59 Philippines $81,995,000,000 2019 est.
60 Peru $81,333,000,000 2019 est.
61 Iraq $73,020,000,000 31 December 2017 est.
62 Puerto Rico $56,820,000,000 31 December 2010 est.
63 Sudan $56,050,000,000 31 December 2017 est.
64 Sri Lanka $55,332,000,000 2019 est.
65 Morocco $52,957,000,000 2019 est.
66 Bahrain $52,150,000,000 31 December 2017 est.
67 Ecuador $50,667,000,000 2019 est.
68 Bangladesh $50,260,000,000 31 December 2017 est.
69 Slovenia $48,656,000,000 2019 est.
70 Croatia $48,263,000,000 2019 est.
71 Kuwait $47,240,000,000 31 December 2017 est.
72 Oman $46,270,000,000 31 December 2017 est.
73 Uruguay $43,705,000,000 2019 est.
74 Angola $42,080,000,000 31 December 2017 est.
75 Latvia $40,164,000,000 2019 est.
76 Belarus $39,847,000,000 2019 est.
77 Bulgaria $39,059,000,000 2019 est.
78 Lithuania $37,859,000,000 2019 est.
79 Tunisia $35,911,000,000 2019 est.
80 Lebanon $33,077,000,000 2019 est.
81 Jordan $32,088,000,000 2019 est.
82 Serbia $30,927,000,000 2019 est.
83 Cuba $30,060,000,000 31 December 2017 est.
84 Mongolia $29,945,000,000 2019 est.
85 Costa Rica $29,589,000,000 2019 est.
86 Kenya $29,289,000,000 2019 est.
87 Ethiopia $27,270,000,000 2019 est.
88 Nigeria $26,847,000,000 2019 est.
89 Estonia $23,944,000,000 2019 est.
90 Dominican Republic $23,094,000,000 2019 est.
91 Guatemala $22,920,000,000 31 December 2017 est.
92 Tanzania $22,054,000,000 2019 est.
93 Ghana $20,467,000,000 2019 est.
94 Iceland $19,422,000,000 2019 est.
95 Palau $18,380,000,000 31 December 2014 est.
96 Georgia $18,149,000,000 2019 est.
97 Papua New Guinea $17,940,000,000 31 December 2017 est.
98 Bahamas, The $17,560,000,000 31 December 2013 est.
99 Azerbaijan $17,410,000,000 31 December 2017 est.
100 El Salvador $17,240,000,000 2019 est.
101 Uzbekistan $16,900,000,000 31 December 2017 est.
102 Paraguay $16,622,000,000 2019 est.
103 Laos $14,900,000,000 31 December 2017 est.
104 Jamaica $13,876,000,000 2019 est.
105 Cote d'Ivoire $13,070,000,000 31 December 2017 est.
106 Bolivia $12,810,000,000 31 December 2017 est.
107 Cambodia $11,870,000,000 31 December 2017 est.
108 Nicaragua $11,674,000,000 2019 est.
109 Zambia $11,660,000,000 31 December 2017 est.
110 Armenia $11,637,000,000 2019 est.
111 Mozambique $10,910,000,000 31 December 2017 est.
112 Bosnia and Herzegovina $10,870,000,000 31 December 2017 est.
113 Cameroon $9,375,000,000 31 December 2017 est.
114 Zimbabwe $9,357,000,000 31 December 2017 est.
115 Albania $9,311,000,000 2019 est.
116 Honduras $9,137,000,000 2019 est.
117 North Macedonia $9,065,000,000 2019 est.
118 Senegal $8,571,000,000 31 December 2017 est.
119 Kyrgyzstan $8,372,000,000 2019 est.
120 Trinidad and Tobago $8,238,000,000 31 December 2017 est.
121 Iran $7,995,000,000 31 December 2017 est.
122 Namibia $7,969,000,000 31 December 2017 est.
123 Moldova $7,232,000,000 2019 est.
124 Yemen $7,181,000,000 31 December 2016 est.
125 Burma $6,594,000,000 31 December 2017 est.
126 Gabon $6,490,000,000 31 December 2017 est.
127 Tajikistan $6,470,000,000 2019 est.
128 Uganda $6,241,000,000 31 December 2016 est.
129 Nepal $5,849,000,000 31 December 2017 est.
130 Algeria $5,574,000,000 2019 est.
131 Somalia $5,300,000,000 31 December 2014 est.
132 Korea, North $5,000,000,000 2013 est.
133 Syria $4,989,000,000 31 December 2017 est.
134 Congo, Democratic Republic of the $4,963,000,000 31 December 2017 est.
135 Seychelles $4,802,000,000 2019 est.
136 Congo, Republic of the $4,605,000,000 31 December 2017 est.
137 Barbados $4,490,000,000 2010 est.
138 Mali $4,192,000,000 31 December 2017 est.
139 Mauritania $4,150,000,000 31 December 2017 est.
140 Niger $3,728,000,000 31 December 2017 est.
141 Rwanda $3,258,000,000 31 December 2017 est.
142 Madagascar $3,085,000,000 2019 est.
143 Burkina Faso $3,056,000,000 31 December 2017 est.
144 Libya $3,020,000,000 31 December 2017 est.
145 Benin $2,804,000,000 31 December 2017 est.
146 Haiti $2,762,000,000 31 December 2017 est.
147 Bhutan $2,671,000,000 31 December 2017 est.
148 Montenegro $2,516,000,000 31 December 2017 est.
149 Bermuda $2,515,000,000 2017 est.
150 Kosovo $2,388,000,000 2019 est.
151 Botswana $2,187,000,000 31 December 2017 est.
152 Malawi $2,102,000,000 31 December 2017 est.
153 Djibouti $1,954,000,000 31 December 2017 est.
154 Chad $1,724,000,000 31 December 2017 est.
155 Cabo Verde $1,713,000,000 31 December 2017 est.
156 Suriname $1,700,000,000 31 December 2017 est.
157 Guyana $1,690,000,000 31 December 2017 est.
158 West Bank $1,662,000,000 31 March 2016 est.
159 Sierra Leone $1,615,000,000 31 December 2017 est.
160 Guinea $1,458,000,000 31 December 2017 est.
161 Togo $1,442,000,000 31 December 2017 est.
162 Belize $1,315,000,000 31 December 2017 est.
163 Equatorial Guinea $1,211,000,000 31 December 2017 est.
164 Guinea-Bissau $1,095,000,000 31 December 2010 est.
165 Fiji $1,022,000,000 31 December 2017 est.
166 Lesotho $868,000,000 2019 est.
167 Maldives $848,800,000 31 December 2016 est.
168 Liberia $826,000,000 2019 est.
169 Grenada $793,500,000 2017 est.
170 Eritrea $792,700,000 31 December 2017 est.
171 Central African Republic $779,900,000 31 December 2017 est.
172 Solomon Islands $757,000,000 31 December 2017 est.
173 Aruba $693,200,000 31 December 2014 est.
174 Burundi $610,900,000 31 December 2017 est.
175 Gambia, The $586,800,000 31 December 2017 est.
176 Saint Lucia $570,600,000 31 December 2017 est.
177 Turkmenistan $539,400,000 31 December 2017 est.
178 Eswatini $535,000,000 2019 est.
179 Antigua and Barbuda $458,000,000 June 2010 est.
180 Samoa $447,200,000 31 December 2013 est.
181 Faroe Islands $387,600,000 2012 est.
182 Saint Vincent and the Grenadines $362,200,000 31 December 2017 est.
183 Timor-Leste $311,500,000 31 December 2014 est.
184 Sao Tome and Principe $292,900,000 31 December 2017 est.
185 Afghanistan $284,000,000 FY10/11 est.
186 Dominica $280,400,000 31 December 2017 est.
187 Saint Kitts and Nevis $201,800,000 31 December 2017 est.
188 Vanuatu $200,500,000 31 December 2017 est.
189 Comoros $199,800,000 31 December 2017 est.
190 Tonga $189,900,000 31 December 2017 est.
191 Cook Islands $141,000,000 1996 est.
192 New Caledonia $112,000,000 31 December 2013 est.
193 Marshall Islands $97,960,000 2013 est.
194 Micronesia, Federated States of $93,600,000 2013 est.
195 Anguilla $41,040,000 31 December 2013 est.
196 Kiribati $40,900,000 2016 est.
197 Greenland $36,400,000 2010 est.
198 British Virgin Islands $36,100,000 1997 est.
199 Nauru $33,300,000 2004 est.
200 Montserrat $8,900,000 1997 est.
201 Wallis and Futuna $3,670,000 2004 est.
202 Niue $418,000 2002 est.
203 Macau $0 31 December 2013 est.
204 Falkland Islands (Islas Malvinas) $0 2017 est.
205 Andorra $0 2016 est.
206 Brunei $0 2014 est.
207 Liechtenstein $0 2015 est.
Source: CIA World Factbook - updated April 6, 2024
TOP
© 2008-2022 iWeblists.com, All Rights Reserved