World Commerce – Cellular Telephone Lines

Click on heading to sort.
Rank Country Telephones - mobile cellular Updated
1 China 1,730,000,000 2021 est.
2 India 1,150,000,000 2021 est.
3 Indonesia 365,872,608 2021 est.
4 United States 360,000,000 2021 est.
5 Russia 250,000,000 2021 est.
6 Brazil 219,660,524 2021 est.
7 Japan 200,478,808 2021 est.
8 Nigeria 195,128,265 2021 est.
9 Pakistan 188,711,452 2021 est.
10 Bangladesh 181,021,227 2021 est.
11 Philippines 163,345,244 2021 est.
12 Vietnam 140,000,000 2021 est.
13 Iran 135,899,424 2021 est.
14 Thailand 126,414,000 2022 est.
15 Mexico 123,920,752 2021 est.
16 Germany 106,400,000 2021 est.
17 Egypt 103,449,427 2021 est.
18 South Africa 100,259,890 2022 est.
19 Turkey (Turkiye) 90,297,565 2022 est.
20 United Kingdom 80,000,000 2021 est.
21 Italy 78,114,933 2021 est.
22 Colombia 75,000,000 2021 est.
23 France 73,000,000 2021 est.
24 Korea, South 72,855,492 2021 est.
25 Burma 67,930,093 2021 est.
26 Kenya 65,085,720 2021 est.
27 Ethiopia 65,000,000 2021 est.
28 Tanzania 60,192,331 2022 est.
29 Argentina 59,065,827 2021 est.
30 Spain 59,019,998 2022 est.
31 Ukraine 56,000,000 2021 est.
32 Morocco 52,012,000 2021 est.
33 Poland 50,588,785 2021 est.
34 Saudi Arabia 48,197,996 2022 est.
35 Malaysia 47,201,700 2021 est.
36 Algeria 47,028,685 2021 est.
37 Congo, Democratic Republic of the 47,000,000 2021 est.
38 Cote d'Ivoire 44,561,505 2021 est.
39 Peru 43,129,394 2021 est.
40 Ghana 40,454,073 2021 est.
41 Nepal 38,000,000 2021 est.
42 Iraq 37,649,112 2021 est.
43 Uzbekistan 35,000,000 2021 est.
44 Sudan 34,671,259 2022 est.
45 Canada 32,723,000 2021 est.
46 Sri Lanka 31,237,303 2022 est.
47 Uganda 30,000,000 2021 est.
48 Taiwan 30,000,000 2023 est.
49 Australia 27,090,000 2021 est.
50 Gambia, The 27,000,000 2021 est.
51 Chile 26,571,823 2021 est.
52 Burkina Faso 24,678,315 2021 est.
53 Kazakhstan 24,323,000 2021 est.
54 Hong Kong 23,939,650 2021 est.
55 Afghanistan 23,000,000 2021 est.
56 Romania 22,929,000 2021 est.
57 Cameroon 22,442,414 2021 est.
58 Guatemala 22,124,839 2021 est.
59 Netherlands 21,888,000 2021 est.
60 Mali 21,882,251 2021 est.
61 Senegal 20,854,830 2022 est.
62 Zambia 20,000,000 2021 est.
63 Cambodia 19,899,790 2021 est.
64 United Arab Emirates 18,000,000 2021 est.
65 Venezuela 17,000,000 2021 est.
66 Syria 16,990,714 2021 est.
67 Ecuador 16,789,600 2021 est.
68 Madagascar 16,279,633 2021 est.
69 Tunisia 15,971,243 2022 est.
70 Angola 15,327,864 2021 est.
71 Yemen 15,000,000 2021 est.
72 Zimbabwe 14,257,590 2021 est.
73 Niger 14,000,000 2021 est.
74 Guinea 13,795,000 2020 est.
75 Mozambique 13,686,234 2021 est.
76 Sweden 13,194,189 2022 est.
77 Czechia 13,129,905 2021 est.
78 Benin 12,731,782 2021 est.
79 Israel 12,500,000 2021 est.
80 Portugal 12,476,165 2021 est.
81 Bolivia 12,033,941 2021 est.
82 Malawi 11,940,135 2021 est.
83 Belarus 11,760,087 2021 est.
84 Belgium 11,740,118 2021 est.
85 Tajikistan 11,584,000 2021 est.
86 Greece 11,494,008 2021 est.
87 El Salvador 11,071,073 2021 est.
88 Rwanda 10,902,989 2021 est.
89 Austria 10,882,217 2021 est.
90 Azerbaijan 10,817,071 2021 est.
91 Switzerland 10,450,200 2022 est.
92 Hungary 10,248,653 2021 est.
93 Chad 10,000,000 2021 est.
94 Dominican Republic 9,735,351 2021 est.
95 Singapore 9,350,700 2022 est.
96 Somalia 8,844,000 2022 est.
97 Serbia 8,621,147 2022 est.
98 Kyrgyzstan 8,500,000 2021 est.
99 Sierra Leone 8,227,093 2021 est.
100 Paraguay 7,975,074 2021 est.
101 Bulgaria 7,902,756 2021 est.
102 Costa Rica 7,834,435 2021 est.
103 Burundi 7,740,494 2021 est.
104 Honduras 7,560,710 2021 est.
105 Slovakia 7,445,151 2022 est.
106 Haiti 7,300,000 2021 est.
107 Denmark 7,287,875 2021 est.
108 Jordan 7,275,563 2021 est.
109 Finland 7,150,000 2021 est.
110 Cuba 7,103,296 2021 est.
111 Kuwait 6,918,180 2021 est.
112 Togo 6,564,132 2022 est.
113 Mauritania 6,512,361 2021 est.
114 Turkmenistan 6,254,681 2022 est.
115 Nicaragua 6,233,864 2021 est.
116 Oman 6,115,537 2021 est.
117 Panama 6,003,255 2021 est.
118 Korea, North 6,000,000 2021 est.
119 New Zealand 5,846,000 2021 est.
120 Norway 5,800,000 2021 est.
121 Congo, Republic of the 5,558,658 2021 est.
122 Ireland 5,373,865 2021 est.
123 Georgia 5,163,558 2021 est.
124 Laos 4,822,973 2021 est.
125 Papua New Guinea 4,800,000 2021 est.
126 Uruguay 4,700,000 2021 est.
127 Mongolia 4,687,304 2021 est.
128 Croatia 4,402,213 2021 est.
129 Lebanon 4,300,000 2021 est.
130 Botswana 4,160,553 2021 est.
131 West Bank 4,052,966 2021 est.
132 Gaza Strip 4,052,966 2021 est.
133 Moldova 3,900,179 2021 est.
134 Qatar 3,876,499 2021 est.
135 Bosnia and Herzegovina 3,728,775 2021 est.
136 Lithuania 3,726,653 2021 est.
137 Puerto Rico 3,661,176 2021 est.
138 Armenia 3,599,278 2021 est.
139 South Sudan 3,276,146 2022 est.
140 Gabon 3,144,609 2021 est.
141 Namibia 2,915,307 2021 est.
142 Jamaica 2,905,408 2021 est.
143 Libya 2,900,000 2021 est.
144 Macau 2,800,000 2021 est.
145 Slovenia 2,674,900 2022 est.
146 Albania 2,635,466 2021 est.
147 Guinea-Bissau 2,236,511 2021 est.
148 Latvia 2,161,725 2021 est.
149 Trinidad and Tobago 1,999,029 2022 est.
150 Estonia 1,980,838 2021 est.
151 Mauritius 1,971,300 2021 est.
152 North Macedonia 1,941,352 2021 est.
153 Bahrain 1,923,443 2021 est.
154 Lesotho 1,821,374 2021 est.
155 Central African Republic 1,800,000 2021 est.
156 Eritrea 1,800,000 2021 est.
157 Kosovo 1,777,859 2022 est.
158 Liberia 1,700,000 2021 est.
159 Timor-Leste 1,481,007 2022 est.
160 Eswatini 1,400,000 2021 est.
161 Cyprus 1,320,794 2021 est.
162 Montenegro 1,120,074 2021 est.
163 Fiji 990,000 2021 est.
164 Suriname 928,840 2022 est.
165 Luxembourg 880,000 2021 est.
166 Guyana 860,000 2021 est.
167 Comoros 853,449 2021 est.
168 Bhutan 778,008 2021 est.
169 Maldives 706,043 2021 est.
170 Equatorial Guinea 650,000 2021 est.
171 Malta 644,955 2021 est.
172 Brunei 603,486 2021 est.
173 Cabo Verde 590,171 2021 est.
174 Djibouti 489,339 2021 est.
175 Solomon Islands 474,000 2021 est.
176 Bahamas, The 466,000 2020 est.
177 Iceland 437,270 2021 est.
178 French Polynesia 322,918 2021 est.
179 Barbados 316,633 2021 est.
180 New Caledonia 260,000 2021 est.
181 Belize 260,000 2021 est.
182 Vanuatu 250,000 2021 est.
183 Seychelles 205,140 2022 est.
184 Sao Tome and Principe 197,318 2022 est.
185 Antigua and Barbuda 180,000 2021 est.
186 Saint Lucia 170,000 2021 est.
187 Curacao 170,000 2021 est.
188 Aruba 140,000 2021 est.
189 Samoa 134,320 2022 est.
190 Jersey 124,083 2021 est.
191 Saint Vincent and the Grenadines 114,892 2021 est.
192 Grenada 100,000 2021 est.
193 Cayman Islands 100,000 2021 est.
194 Guam 98,000 2009 est.
195 Andorra 89,000 2021 est.
196 Virgin Islands 80,000 2021 est.
197 Guernsey 71,485 2021 est.
198 Saint Martin 68,840 2012 est.
199 Sint Maarten 68,840 2012 est.
200 Bermuda 68,000 2021 est.
201 Greenland 66,605 2021 est.
202 Tonga 64,328 2021 est.
203 Dominica 62,000 2021 est.
204 Faroe Islands 59,000 2021 est.
205 Saint Kitts and Nevis 57,000 2021 est.
206 Kiribati 54,527 2021 est.
207 Liechtenstein 49,264 2021 est.
208 San Marino 41,000 2022 est.
209 Monaco 36,255 2021 est.
210 British Virgin Islands 35,000 2021 est.
211 Gibraltar 34,000 2021 est.
212 Anguilla 26,000 2021 est.
213 Turks and Caicos Islands 25,085 2004 est.
214 Palau 24,000 2021 est.
215 Micronesia, Federated States of 22,000 2021 est.
216 Northern Mariana Islands 20,474 2004 est.
217 Cook Islands 17,000 2021 est.
218 Marshall Islands 16,000 2021 est.
219 Nauru 10,000 2021 est.
220 Tuvalu 9,000 2021 est.
221 Falkland Islands (Islas Malvinas) 6,000 2021 est.
222 Montserrat 5,000 2020 est.
223 Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 4,000 2021 est.
224 American Samoa 2,250 2009 est.
225 Wallis and Futuna 0 2018 est.
Source: CIA World Factbook - updated April 6, 2024
TOP
© 2008-2022 iWeblists.com, All Rights Reserved