U.S. Population State Population
| Rank | State | 2008 Estimate | 2000 Census | Growth (%) |
| 1 | California | 36,756,666 | 33,871,648 | 8.5 |
| 2 | Texas | 24,326,974 | 20,851,820 | 16.7 |
| 3 | New York | 19,490,297 | 18,976,457 | 2.7 |
| 4 | Florida | 18,328,340 | 15,982,378 | 14.7 |
| 5 | Illinois | 12,901,563 | 12,419,293 | 3.9 |
| 6 | Pennsylvania | 12,448,279 | 12,281,054 | 1.4 |
| 7 | Ohio | 11,485,910 | 11,353,140 | 1.2 |
| 8 | Michigan | 10,003,422 | 9,938,444 | 0.7 |
| 9 | Georgia | 9,685,744 | 8,186,453 | 18.3 |
| 10 | North Carolina | 9,222,414 | 8,049,313 | 14.6 |
| 11 | New Jersey | 8,682,661 | 8,414,350 | 3.2 |
| 12 | Virginia | 7,769,089 | 7,078,515 | 9.8 |
| 13 | Washington | 6,549,224 | 5,894,121 | 11.1 |
| 14 | Arizona | 6,500,180 | 5,130,632 | 26.7 |
| 15 | Massachusetts | 6,497,967 | 6,349,097 | 2.3 |
| 16 | Indiana | 6,376,792 | 6,080,485 | 4.9 |
| 17 | Tennessee | 6,214,888 | 5,689,283 | 9.2 |
| 18 | Missouri | 5,911,605 | 5,595,211 | 5.7 |
| 19 | Maryland | 5,633,597 | 5,296,486 | 6.4 |
| 20 | Wisconsin | 5,627,967 | 5,363,675 | 4.9 |
| 21 | Minnesota | 5,220,393 | 4,919,479 | 6.1 |
| 22 | Colorado | 4,939,456 | 4,301,261 | 14.8 |
| 23 | Alabama | 4,661,900 | 4,447,100 | 4.8 |
| 24 | South Carolina | 4,479,800 | 4,012,012 | 11.7 |
| 25 | Louisiana | 4,410,796 | 4,468,976 | -1.3 |
| 26 | Kentucky | 4,269,245 | 4,041,769 | 5.6 |
| 27 | Oregon | 3,790,060 | 3,421,399 | 10.8 |
| 28 | Oklahoma | 3,642,361 | 3,450,654 | 5.6 |
| 29 | Connecticut | 3,501,252 | 3,405,565 | 2.8 |
| 30 | Iowa | 3,002,555 | 2,926,324 | 2.6 |
| 31 | Mississippi | 2,938,618 | 2,844,658 | 3.3 |
| 32 | Arkansas | 2,855,390 | 2,673,400 | 6.8 |
| 33 | Kansas | 2,802,134 | 2,688,418 | 4.2 |
| 34 | Utah | 2,736,424 | 2,233,169 | 22.5 |
| 35 | Nevada | 2,600,167 | 1,998,257 | 30.1 |
| 36 | New Mexico | 1,984,356 | 1,819,046 | 9.1 |
| 37 | West Virginia | 1,814,468 | 1,808,344 | 0.3 |
| 38 | Nebraska | 1,783,432 | 1,711,263 | 4.2 |
| 39 | Idaho | 1,523,816 | 1,293,953 | 17.8 |
| 40 | Maine | 1,316,456 | 1,274,923 | 3.3 |
| 41 | New Hampshire | 1,315,809 | 1,235,786 | 6.5 |
| 42 | Hawaii | 1,288,198 | 1,211,537 | 6.3 |
| 43 | Rhode Island | 1,050,788 | 1,048,319 | 0.2 |
| 44 | Montana | 967,440 | 902,195 | 7.2 |
| 45 | Delaware | 873,092 | 783,600 | 11.4 |
| 46 | South Dakota | 804,194 | 754,844 | 6.5 |
| 47 | Alaska | 686,293 | 626,932 | 9.5 |
| 48 | North Dakota | 641,481 | 642,200 | -0.1 |
| 49 | Vermont | 621,270 | 608,827 | 2.0 |
| 50 | District of Columbia | 591,833 | 572,059 | 3.5 |
| 51 | Wyoming | 532,668 | 493,782 | 7.9 |
Source: U.S. Census Bureau, Population Division
TOP