U.S. Population State Population
| Rank | State | 2010 Census | 2000 Census | Growth (%) |
| 1 | California | 37,266,600 | 33,871,648 | 10.0 |
| 2 | Texas | 25,213,445 | 20,851,820 | 20.9 |
| 3 | New York | 19,577,730 | 18,976,457 | 3.2 |
| 4 | Florida | 18,678,049 | 15,982,378 | 16.9 |
| 5 | Illinois | 12,944,410 | 12,419,293 | 4.2 |
| 6 | Pennsylvania | 12,632,780 | 12,281,054 | 2.9 |
| 7 | Ohio | 11,532,111 | 11,353,140 | 1.6 |
| 8 | Michigan | 9,931,235 | 9,938,444 | -0.1 |
| 9 | Georgia | 9,908,357 | 8,186,453 | 21.0 |
| 10 | North Carolina | 9,458,888 | 8,049,313 | 17.5 |
| 11 | New Jersey | 8,732,811 | 8,414,350 | 3.8 |
| 12 | Virginia | 7,952,119 | 7,078,515 | 12.3 |
| 13 | Washington | 6,746,199 | 5,894,121 | 14.5 |
| 14 | Arizona | 6,676,627 | 5,130,632 | 30.1 |
| 15 | Massachusetts | 6,631,280 | 6,349,097 | 4.4 |
| 16 | Indiana | 6,445,295 | 6,080,485 | 6.0 |
| 17 | Tennessee | 6,338,112 | 5,689,283 | 11.4 |
| 18 | Missouri | 6,011,741 | 5,595,211 | 7.4 |
| 19 | Maryland | 5,737,274 | 5,296,486 | 8.3 |
| 20 | Wisconsin | 5,668,519 | 5,363,675 | 5.7 |
| 21 | Minnesota | 5,290,447 | 4,919,479 | 7.5 |
| 22 | Colorado | 5,095,309 | 4,301,261 | 18.5 |
| 23 | Alabama | 4,729,656 | 4,447,100 | 6.4 |
| 24 | South Carolina | 4,596,958 | 4,012,012 | 14.6 |
| 25 | Louisiana | 4,529,426 | 4,468,976 | 1.4 |
| 26 | Kentucky | 4,339,435 | 4,041,769 | 7.4 |
| 27 | Oregon | 3,855,536 | 3,421,399 | 12.7 |
| 28 | Oklahoma | 3,724,447 | 3,450,654 | 7.9 |
| 29 | Connecticut | 3,526,937 | 3,405,565 | 3.6 |
| 30 | Iowa | 3,023,081 | 2,926,324 | 3.3 |
| 31 | Mississippi | 2,960,467 | 2,844,658 | 4.1 |
| 32 | Arkansas | 2,910,236 | 2,673,400 | 8.9 |
| 33 | Kansas | 2,841,121 | 2,688,418 | 5.7 |
| 34 | Utah | 2,830,753 | 2,233,169 | 26.8 |
| 35 | Nevada | 2,654,751 | 1,998,257 | 32.9 |
| 36 | New Mexico | 2,033,875 | 1,819,046 | 11.8 |
| 37 | West Virginia | 1,825,513 | 1,808,344 | 0.9 |
| 38 | Nebraska | 1,811,072 | 1,711,263 | 5.8 |
| 39 | Idaho | 1,559,796 | 1,293,953 | 20.5 |
| 41 | New Hampshire | 1,323,531 | 1,235,786 | 7.1 |
| 40 | Maine | 1,312,939 | 1,274,923 | 3.0 |
| 42 | Hawaii | 1,300,086 | 1,211,537 | 7.3 |
| 43 | Rhode Island | 1,056,870 | 1,048,319 | 0.8 |
| 44 | Montana | 980,152 | 902,195 | 8.6 |
| 45 | Delaware | 891,464 | 783,600 | 13.8 |
| 46 | South Dakota | 820,077 | 754,844 | 8.6 |
| 47 | Alaska | 708,862 | 626,932 | 13.1 |
| 48 | North Dakota | 653,778 | 642,200 | 1.8 |
| 49 | Vermont | 622,433 | 608,827 | 2.2 |
| 50 | District of Columbia | 610,589 | 572,059 | 6.7 |
| 51 | Wyoming | 547,637 | 493,782 | 10.9 |
Source: U.S. Census Bureau, Population Division
TOP