U.S. Population City And Town Population
| Rank | Place | State | July 1, 2008 Estimate | 2000 Census | Growth (%) |
| 1 | New York city | New York | 8,363,710 | 8,008,278 | 4.4 |
| 2 | Los Angeles city | California | 3,833,995 | 3,694,820 | 3.8 |
| 3 | Chicago city | Illinois | 2,853,114 | 2,896,016 | -1.5 |
| 4 | Houston city | Texas | 2,242,193 | 1,953,631 | 14.8 |
| 5 | Phoenix city | Arizona | 1,567,924 | 1,321,045 | 18.7 |
| 6 | Philadelphia city | Pennsylvania | 1,447,395 | 1,517,550 | -4.6 |
| 7 | San Antonio city | Texas | 1,351,305 | 1,144,646 | 18.1 |
| 8 | Dallas city | Texas | 1,279,910 | 1,188,580 | 7.7 |
| 9 | San Diego city | California | 1,279,329 | 1,223,400 | 4.6 |
| 10 | San Jose city | California | 948,279 | 894,943 | 6.0 |
| 11 | Detroit city | Michigan | 912,062 | 951,270 | -4.1 |
| 12 | San Francisco city | California | 808,976 | 776,733 | 4.2 |
| 13 | Jacksonville city | Florida | 807,815 | 735,617 | 9.8 |
| 14 | Indianapolis city (balance) | Indiana | 798,382 | 781,870 | 2.1 |
| 15 | Austin city | Texas | 757,688 | 656,562 | 15.4 |
| 16 | Columbus city | Ohio | 754,885 | 711,470 | 6.1 |
| 17 | Fort Worth city | Texas | 703,073 | 534,694 | 31.5 |
| 18 | Charlotte city | North Carolina | 687,456 | 540,828 | 27.1 |
| 19 | Memphis city | Tennessee | 669,651 | 650,100 | 3.0 |
| 20 | Baltimore city | Maryland | 636,919 | 651,154 | -2.2 |
| 21 | El Paso city | Texas | 613,190 | 563,662 | 8.8 |
| 22 | Boston city | Massachusetts | 609,023 | 589,141 | 3.4 |
| 23 | Milwaukee city | Wisconsin | 604,477 | 596,974 | 1.3 |
| 24 | Denver city | Colorado | 598,707 | 554,636 | 7.9 |
| 25 | Seattle city | Washington | 598,541 | 563,374 | 6.2 |
| 26 | Nashville-Davidson metropolitan government (balance) | Tennessee | 596,462 | 545,524 | 9.3 |
| 27 | Washington city | District of Columbia | 591,833 | 572,059 | 3.5 |
| 28 | Las Vegas city | Nevada | 558,383 | 478,434 | 16.7 |
| 29 | Portland city | Oregon | 557,706 | 529,121 | 5.4 |
| 30 | Louisville/Jefferson County metro government (balance) | Kentucky | 557,224 | 551,287 | 1.1 |
| 31 | Oklahoma City city | Oklahoma | 551,789 | 506,132 | 9.0 |
| 32 | Tucson city | Arizona | 541,811 | 486,699 | 11.3 |
| 33 | Atlanta city | Georgia | 537,958 | 416,474 | 29.2 |
| 34 | Albuquerque city | New Mexico | 521,999 | 448,607 | 16.4 |
| 35 | Fresno city | California | 476,050 | 427,652 | 11.3 |
| 36 | Sacramento city | California | 463,794 | 407,018 | 13.9 |
| 37 | Long Beach city | California | 463,789 | 461,522 | 0.5 |
| 38 | Mesa city | Arizona | 463,552 | 396,375 | 16.9 |
| 39 | Kansas City city | Missouri | 451,572 | 441,545 | 2.3 |
| 40 | Omaha city | Nebraska | 438,646 | 390,007 | 12.5 |
| 41 | Cleveland city | Ohio | 433,748 | 478,403 | -9.3 |
| 42 | Virginia Beach city | Virginia | 433,746 | 425,257 | 2.0 |
| 43 | Miami city | Florida | 413,201 | 362,470 | 14.0 |
| 44 | Oakland city | California | 404,155 | 399,484 | 1.2 |
| 45 | Raleigh city | North Carolina | 392,552 | 276,093 | 42.2 |
| 46 | Tulsa city | Oklahoma | 385,635 | 393,049 | -1.9 |
| 47 | Minneapolis city | Minnesota | 382,605 | 382,618 | 0.0 |
| 48 | Colorado Springs city | Colorado | 380,307 | 360,890 | 5.4 |
| 49 | Honolulu CDP | Hawaii | 374,676 | 371,657 | 0.8 |
| 50 | Arlington city | Texas | 374,417 | 332,969 | 12.4 |
| 51 | Wichita city | Kansas | 366,046 | 344,284 | 6.3 |
| 52 | St. Louis city | Missouri | 354,361 | 348,189 | 1.8 |
| 53 | Tampa city | Florida | 340,882 | 303,447 | 12.3 |
| 54 | Santa Ana city | California | 339,130 | 337,977 | 0.3 |
| 55 | Anaheim city | California | 335,288 | 328,014 | 2.2 |
| 56 | Cincinnati city | Ohio | 333,336 | 331,285 | 0.6 |
| 57 | Bakersfield city | California | 321,078 | 247,057 | 30.0 |
| 58 | Aurora city | Colorado | 319,057 | 276,393 | 15.4 |
| 59 | New Orleans city | Louisiana | 311,853 | 484,674 | -35.7 |
| 60 | Pittsburgh city | Pennsylvania | 310,037 | 334,563 | -7.3 |
| 61 | Riverside city | California | 295,357 | 255,166 | 15.8 |
| 62 | Toledo city | Ohio | 293,201 | 313,619 | -6.5 |
| 63 | Stockton city | California | 287,037 | 243,771 | 17.7 |
| 64 | Corpus Christi city | Texas | 286,462 | 277,454 | 3.2 |
| 65 | Lexington-Fayette urban county | Kentucky | 282,114 | 260,512 | 8.3 |
| 66 | St. Paul city | Minnesota | 279,590 | 287,151 | -2.6 |
| 67 | Anchorage municipality | Alaska | 279,243 | 260,283 | 7.3 |
| 68 | Newark city | New Jersey | 278,980 | 273,546 | 2.0 |
| 69 | Buffalo city | New York | 270,919 | 292,648 | -7.4 |
| 70 | Plano city | Texas | 267,480 | 222,030 | 20.5 |
| 71 | Henderson city | Nevada | 252,064 | 175,381 | 43.7 |
| 72 | Lincoln city | Nebraska | 251,624 | 225,581 | 11.5 |
| 73 | Fort Wayne city | Indiana | 251,591 | 205,727 | 22.3 |
| 74 | Glendale city | Arizona | 251,522 | 218,812 | 14.9 |
| 75 | Greensboro city | North Carolina | 250,642 | 223,891 | 11.9 |
| 76 | Chandler city | Arizona | 247,140 | 176,581 | 40.0 |
| 77 | St. Petersburg city | Florida | 245,314 | 248,232 | -1.2 |
| 78 | Jersey City city | New Jersey | 241,114 | 240,055 | 0.4 |
| 79 | Scottsdale city | Arizona | 235,371 | 202,705 | 16.1 |
| 80 | Norfolk city | Virginia | 234,220 | 234,403 | -0.1 |
| 81 | Madison city | Wisconsin | 231,916 | 208,054 | 11.5 |
| 82 | Orlando city | Florida | 230,519 | 185,951 | 24.0 |
| 83 | Birmingham city | Alabama | 228,798 | 242,820 | -5.8 |
| 84 | Baton Rouge city | Louisiana | 223,689 | 227,818 | -1.8 |
| 85 | Durham city | North Carolina | 223,284 | 187,035 | 19.4 |
| 86 | Laredo city | Texas | 221,659 | 176,576 | 25.5 |
| 87 | Lubbock city | Texas | 220,483 | 199,564 | 10.5 |
| 88 | Chesapeake city | Virginia | 220,111 | 199,184 | 10.5 |
| 89 | Chula Vista city | California | 219,318 | 173,556 | 26.4 |
| 90 | Garland city | Texas | 218,577 | 215,768 | 1.3 |
| 91 | Winston-Salem city | North Carolina | 217,600 | 185,776 | 17.1 |
| 92 | North Las Vegas city | Nevada | 217,253 | 115,488 | 88.1 |
| 93 | Reno city | Nevada | 217,016 | 180,480 | 20.2 |
| 94 | Gilbert town | Arizona | 216,449 | 109,697 | 97.3 |
| 95 | Hialeah city | Florida | 210,542 | 226,419 | -7.0 |
| 96 | Arlington CDP | Virginia | 209,969 | 189,453 | 10.8 |
| 97 | Akron city | Ohio | 207,510 | 217,074 | -4.4 |
| 98 | Irvine city | California | 207,500 | 143,072 | 45.0 |
| 99 | Rochester city | New York | 206,886 | 219,773 | -5.9 |
| 100 | Boise City city | Idaho | 205,314 | 185,787 | 10.5 |
| 101 | Modesto city | California | 202,967 | 188,856 | 7.5 |
| 102 | Fremont city | California | 202,867 | 203,413 | -0.3 |
| 103 | Montgomery city | Alabama | 202,696 | 201,568 | 0.6 |
| 104 | Spokane city | Washington | 202,319 | 195,629 | 3.4 |
| 105 | Richmond city | Virginia | 202,002 | 197,790 | 2.1 |
| 106 | Yonkers city | New York | 201,588 | 196,086 | 2.8 |
| 107 | Irving city | Texas | 201,358 | 191,615 | 5.1 |
| 108 | Shreveport city | Louisiana | 199,729 | 200,145 | -0.2 |
| 109 | San Bernardino city | California | 198,580 | 185,401 | 7.1 |
| 110 | Tacoma city | Washington | 197,181 | 193,556 | 1.9 |
| 111 | Glendale city | California | 197,176 | 194,973 | 1.1 |
| 112 | Des Moines city | Iowa | 197,052 | 198,682 | -0.8 |
| 113 | Augusta-Richmond County consolidated government (balance) | Georgia | 194,149 | 195,182 | -0.5 |
| 114 | Grand Rapids city | Michigan | 193,396 | 197,800 | -2.2 |
| 115 | Huntington Beach city | California | 192,620 | 189,594 | 1.6 |
| 116 | Mobile city | Alabama | 191,022 | 198,915 | -4.0 |
| 117 | Moreno Valley city | California | 190,871 | 142381 | 34.1 |
| 118 | Little Rock city | Arkansas | 189,515 | 183,133 | 3.5 |
| 119 | Amarillo city | Texas | 187,236 | 173,627 | 7.8 |
| 120 | Columbus city | Georgia | 186,984 | 186,291 | 0.4 |
| 121 | Oxnard city | California | 185,717 | 170,358 | 9.0 |
| 122 | Fontana city | California | 184,984 | 128,929 | 43.5 |
| 123 | Knoxville city | Tennessee | 184,802 | 173,890 | 6.3 |
| 124 | Fort Lauderdale city | Florida | 183,126 | 152,397 | 20.2 |
| 125 | Salt Lake City city | Utah | 181,698 | 181,743 | 0.0 |
| 126 | Newport News city | Virginia | 179,614 | 180,150 | -0.3 |
| 127 | Huntsville city | Alabama | 176,645 | 158,216 | 11.6 |
| 128 | Tempe city | Arizona | 175,523 | 158,625 | 10.7 |
| 129 | Brownsville city | Texas | 175,494 | 139,722 | 25.6 |
| 130 | Worcester city | Massachusetts | 175,011 | 172,648 | 1.4 |
| 131 | Fayetteville city | North Carolina | 174,091 | 121,015 | 43.9 |
| 132 | Jackson city | Mississippi | 173,861 | 184,256 | -5.6 |
| 133 | Tallahassee city | Florida | 171,922 | 150,624 | 14.1 |
| 134 | Aurora city | Illinois | 171,782 | 142,990 | 20.1 |
| 135 | Ontario city | California | 171,691 | 158,007 | 8.7 |
| 136 | Providence city | Rhode Island | 171,557 | 173,618 | -1.2 |
| 137 | Overland Park city | Kansas | 171,231 | 149,080 | 14.9 |
| 138 | Rancho Cucamonga city | California | 171,176 | 127,743 | 34.0 |
| 139 | Chattanooga city | Tennessee | 170,880 | 155,554 | 9.9 |
| 140 | Oceanside city | California | 169,684 | 161,029 | 5.4 |
| 141 | Santa Clarita city | California | 169,500 | 151,088 | 12.2 |
| 142 | Garden Grove city | California | 165,796 | 165,196 | 0.4 |
| 143 | Vancouver city | Washington | 163,186 | 143,560 | 13.7 |
| 144 | Grand Prairie city | Texas | 160,641 | 127,427 | 26.1 |
| 145 | Peoria city | Arizona | 157,960 | 108,364 | 45.8 |
| 146 | Rockford city | Illinois | 157,272 | 150,115 | 4.8 |
| 147 | Cape Coral city | Florida | 156,835 | 102,286 | 53.3 |
| 148 | Springfield city | Missouri | 156,206 | 151,580 | 3.1 |
| 149 | Santa Rosa city | California | 155,796 | 147,595 | 5.6 |
| 150 | Sioux Falls city | South Dakota | 154,997 | 123,975 | 25.0 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau, Release Date: July 1, 2009
TOP