U.S. Commerce Stock Market Capitalization of the 50 Largest American Companies
To view or link to a static/historical version of this page, click here
| Rank | Company Name | Symbol | Market Cap ($B) |
| 1 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 4340.03 |
| 2 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 3965.26 |
| 3 | APPLE INC. | AAPL | 3100.23 |
| 4 | AMAZON.COM, INC. | AMZN | 2485.39 |
| 5 | ALPHABET INC. | GOOG | 2332.45 |
| 6 | Meta Platforms, Inc. | META | 1944.68 |
| 7 | BROADCOM INC. | AVGO | 1381.41 |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BRK.A | 1035.30 |
| 9 | TESLA, INC. | TSLA | 994.31 |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 823.28 |
| 11 | WALMART INC. | WMT | 781.92 |
| 12 | ORACLE CORPORATION | ORCL | 712.80 |
| 13 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 701.39 |
| 14 | VISA INC. | V | 666.73 |
| 15 | MASTERCARD INCORPORATED. | MA | 514.38 |
| 16 | NETFLIX, INC. | NFLX | 492.66 |
| 17 | EXXON MOBIL CORPORATION | XOM | 481.17 |
| 18 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | 416.71 |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 396.75 |
| 20 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | PLTR | 373.69 |
| 21 | THE HOME DEPOT, INC. | HD | 365.65 |
| 22 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | PG | 352.40 |
| 23 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 351.53 |
| 24 | ABBVIE INC. | ABBV | 333.89 |
| 25 | CHEVRON CORPORATION | CVX | 310.47 |
| 26 | THE COCA-COLA COMPANY | KO | 292.18 |
| 27 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | GE | 287.46 |
| 28 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | AMD | 285.87 |
| 29 | CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 269.60 |
| 30 | WELLS FARGO & COMPANY | WFC | 259.66 |
| 31 | Philip Morris International Inc. | PM | 255.36 |
| 32 | SALESFORCE, INC. | CRM | 246.96 |
| 33 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | IBM | 235.81 |
| 34 | MORGAN STANLEY | MS | 227.65 |
| 35 | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | UNH | 226.39 |
| 36 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | GS | 222.03 |
| 37 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 219.55 |
| 38 | INTUIT INC. | INTU | 219.01 |
| 39 | LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | LIN | 216.66 |
| 40 | MCDONALD'S CORPORATION | MCD | 214.56 |
| 41 | THE WALT DISNEY COMPANY | DIS | 214.13 |
| 42 | AMERICAN EXPRESS COMPANY | AXP | 208.28 |
| 43 | CATERPILLAR INC. | CAT | 206.01 |
| 44 | MERCK & CO., INC. | MRK | 196.16 |
| 45 | AT&T INC. | T | 195.99 |
| 46 | PEPSICO, INC. | PEP | 188.82 |
| 47 | UBER TECHNOLOGIES, INC. | UBER | 183.50 |
| 48 | BLACKROCK, INC. | BLK | 180.75 |
| 49 | VERIZON COMMUNICATIONS INC. | VZ | 180.29 |
| 50 | BOOKING HOLDINGS INC. | BKNG | 178.39 |
Updated: July 31, 2025
TOP