U.S. Commerce Stock Market Capitalization of the 50 Largest American Companies
To view or link to a static/historical version of this page, click here
| Rank | Company Name | Symbol | Market Cap ($B) |
| 1 | APPLE INC. | AAPL | 3548.94 |
| 2 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 3085.55 |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 2940.51 |
| 4 | ALPHABET INC. | GOOG | 2516.75 |
| 5 | AMAZON.COM, INC. | AMZN | 2499.21 |
| 6 | Meta Platforms, Inc. | META | 1739.83 |
| 7 | TESLA, INC. | TSLA | 1298.79 |
| 8 | BROADCOM INC. | AVGO | 1037.17 |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BRK.A | 1010.08 |
| 10 | WALMART INC. | WMT | 788.56 |
| 11 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 769.97 |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 752.54 |
| 13 | VISA INC. | V | 670.28 |
| 14 | MASTERCARD INCORPORATED. | MA | 509.79 |
| 15 | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | UNH | 499.25 |
| 16 | ORACLE CORPORATION | ORCL | 475.65 |
| 17 | EXXON MOBIL CORPORATION | XOM | 469.53 |
| 18 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | 434.97 |
| 19 | NETFLIX, INC. | NFLX | 417.82 |
| 20 | THE HOME DEPOT, INC. | HD | 409.25 |
| 21 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | PG | 389.22 |
| 22 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 366.32 |
| 23 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 352.38 |
| 24 | SALESFORCE, INC. | CRM | 327.01 |
| 25 | ABBVIE INC. | ABBV | 324.98 |
| 26 | THE COCA-COLA COMPANY | KO | 273.46 |
| 27 | CHEVRON CORPORATION | CVX | 268.11 |
| 28 | ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | ACN | 259.79 |
| 29 | WELLS FARGO & COMPANY | WFC | 259.17 |
| 30 | MERCK & CO., INC. | MRK | 249.98 |
| 31 | CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 241.36 |
| 32 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | IBM | 236.43 |
| 33 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | TMO | 228.64 |
| 34 | AMERICAN EXPRESS COMPANY | AXP | 222.85 |
| 35 | MORGAN STANLEY | MS | 222.46 |
| 36 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 221.89 |
| 37 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | GE | 218.57 |
| 38 | LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | LIN | 212.42 |
| 39 | MCDONALD'S CORPORATION | MCD | 206.89 |
| 40 | PEPSICO, INC. | PEP | 206.75 |
| 41 | THE WALT DISNEY COMPANY | DIS | 204.46 |
| 42 | INTUITIVE SURGICAL, INC. | ISRG | 203.69 |
| 43 | Philip Morris International Inc. | PM | 202.44 |
| 44 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | GS | 201.03 |
| 45 | QUALCOMM INCORPORATED | QCOM | 191.16 |
| 46 | ADOBE INC. | ADBE | 190.43 |
| 47 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | AMD | 188.16 |
| 48 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | PLTR | 187.83 |
| 49 | CATERPILLAR INC. | CAT | 179.33 |
| 50 | AT&T INC. | T | 170.29 |
Updated: January 31, 2025
TOP