U.S. Commerce Stock Market Capitalization of the 50 Largest American Companies
To view or link to a static/historical version of this page, click here
| Rank | Company Name | Symbol | Market Cap ($B) |
| 1 | APPLE INC. | AAPL | 2255.97 |
| 2 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 1681.61 |
| 3 | AMAZON.COM, INC. | AMZN | 1634.17 |
| 4 | ALPHABET INC. | GOOG | 1185.02 |
| 5 | FACEBOOK, INC. | FB | 778.04 |
| 6 | TESLA, INC. | TSLA | 668.91 |
| 7 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BRK.A | 543.69 |
| 8 | VISA INC. | V | 511.23 |
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 414.31 |
| 10 | WALMART INC. | WMT | 407.84 |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 387.34 |
| 12 | MASTERCARD INCORPORATED. | MA | 355.84 |
| 13 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | PG | 343.60 |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | UNH | 332.73 |
| 15 | THE WALT DISNEY COMPANY | DIS | 328.02 |
| 16 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 323.24 |
| 17 | THE HOME DEPOT, INC. | HD | 285.97 |
| 18 | PAYPAL HOLDINGS, INC. | PYPL | 274.41 |
| 19 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 262.21 |
| 20 | VERIZON COMMUNICATIONS INC. | VZ | 243.11 |
| 21 | ADOBE INC. | ADBE | 239.92 |
| 22 | COMCAST CORPORATION | CMCSA | 239.75 |
| 23 | NETFLIX, INC. | NFLX | 238.89 |
| 24 | THE COCA-COLA COMPANY | KO | 235.67 |
| 25 | NIKE, INC. | NKE | 222.08 |
| 26 | MERCK & CO., INC. | MRK | 206.96 |
| 27 | PEPSICO, INC. | PEP | 204.94 |
| 28 | AT&T INC. | T | 204.94 |
| 29 | PFIZER INC. | PFE | 204.66 |
| 30 | INTEL CORPORATION | INTC | 204.16 |
| 31 | SALESFORCE.COM, INC. | CRM | 203.61 |
| 32 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 194.06 |
| 33 | ORACLE CORPORATION | ORCL | 190.45 |
| 34 | ABBVIE INC. | ABBV | 189.17 |
| 35 | CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 189.09 |
| 36 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | 184.61 |
| 37 | Broadcom Inc. | AVGO | 178.08 |
| 38 | EXXON MOBIL CORPORATION | XOM | 174.29 |
| 39 | ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | ACN | 172.70 |
| 40 | QUALCOMM INCORPORATED | QCOM | 172.30 |
| 41 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | 166.90 |
| 42 | CHEVRON CORPORATION | CVX | 162.57 |
| 43 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 161.51 |
| 44 | MCDONALD'S CORPORATION | MCD | 159.92 |
| 45 | DANAHER CORPORATION | DHR | 157.80 |
| 46 | MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | MDT | 157.67 |
| 47 | NEXTERA ENERGY, INC. | NEE | 151.14 |
| 48 | TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | TXN | 150.66 |
| 49 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 149.25 |
| 50 | UNITED PARCEL SERVICE, INC. | UPS | 145.52 |
Updated: January 01, 2021
TOP