Olympics Men's Soccer (Football) Medal Winners
| Games | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal |
| 2024 Paris | Spain (ESP) | France (FRA) | Morocco (MAR) |
| 2020 Tokyo | Brazil (BRA) | Spain (ESP) | Mexico (MEX) |
| 2016 Rio | Brazil (BRA) | Germany (GER) | Nigeria (NGR) |
| 2012 London | Mexico (MEX) | Brazil (BRA) | South Korea (KOR) |
| 2008 Beijing | Argentina (ARG) | Nigeria (NGR) | Brazil (BRA) |
| 2004 Athens | Argentina (ARG) | Paraguay (PAR) | Italy (ITA) |
| 2000 Sydney | Cameroon (CMR) | Spain (ESP) | Chile (CHI) |
| 1996 Atlanta | Nigeria (NGR) | Argentina (ARG) | Brazil (BRA) |
| 1992 Barcelona | Spain (ESP) | Poland (POL) | Ghana (GHA) |
| 1988 Seoul | Soviet Union (URS) | Brazil (BRA) | West Germany (FRG) |
| 1984 Los Angeles | France (FRA) | Brazil (BRA) | Yugoslavia (YUG) |
| 1980 Moscow | Czechoslovakia (TCH) | East Germany (GDR) | Soviet Union (URS) |
| 1976 Montreal | East Germany (GDR) | Poland (POL) | Soviet Union (URS) |
| 1972 Munich | Poland (POL) | Hungary (HUN) | Soviet Union (URS) |
| 1968 Mexico City | Hungary (HUN) | Bulgaria (BUL) | Japan (JPN) |
| 1964 Tokyo | Hungary (HUN) | Czechoslovakia (TCH) | Germany (EUA) |
| 1960 Rome | Yugoslavia (YUG) | Denmark (DEN) | Hungary (HUN) |
| 1956 Melbourne | Soviet Union (URS) | Yugoslavia (YUG) | Bulgaria (BUL) |
| 1952 Helsinki | Hungary (HUN) | Yugoslavia (YUG) | Sweden (SWE) |
| 1948 London | Sweden (SWE) | Yugoslavia (YUG) | Denmark (DEN) |
| 1936 Berlin | Italy (ITA) | Austria (AUT) | Norway (NOR) |
| 1928 Amsterdam | Uruguay (URU) | Argentina (ARG) | Italy (ITA) |
| 1924 Paris | Uruguay (URU) | Switzerland (SUI) | Sweden (SWE) |
| 1920 Antwerp | Belgium (BEL) | Spain (ESP) | Netherlands (NED) |
| 1912 Stockholm | Great Britain (GBR) | Denmark (DEN) | Netherlands (NED) |
| 1908 London | Great Britain (GBR) | Denmark (DEN) | Netherlands (NED) |
| 1904 St. Louis | Canada (CAN) | United States (USA) | United States (USA) |
| 1900 Paris | Great Britain (GBR) | France (FRA) | Belgium (BEL) |
