Football Leading Career Passing Yards Record Holders
| Rank | Player | Yards |
| 1 | Brett Favre | 69,329 |
| 2 | Dan Marino | 61,361 |
| 3 | John Elway | 51,475 |
| 4 | Peyton Manning | 50,128 |
| 5 | Warren Moon | 49,325 |
| 6 | Fran Tarkenton | 47,003 |
| 7 | Vinny Testaverde | 46,233 |
| 8 | Drew Bledsoe | 44,611 |
| 9 | Dan Fouts | 43,040 |
| 10 | Joe Montana | 40,551 |
| 11 | Johnny Unitas | 40,239 |
| 12 | Kerry Collins | 38,618 |
| 13 | Dave Krieg | 38,147 |
| 14 | Boomer Esiason | 37,920 |
| 15 | Jim Kelly | 35,467 |
| 16 | Jim Everett | 34,837 |
| 17 | Jim Hart | 34,665 |
| 18 | Steve DeBerg | 34,241 |
| 19 | John Hadl | 33,503 |
| 20 | Phil Simms | 33,462 |
| 21 | Steve Young | 33,124 |
| 22 | Y.A. Tittle | 33,070 |
| 23 | Troy Aikman | 32,942 |
| 24 | Donovan McNabb | 32,873 |
| 25 | Ken Anderson | 32,838 |
| 26 | Kurt Warner | 32,344 |
| 27 | Sonny Jurgensen | 32,224 |
| 28 | Mark Brunell | 31,928 |
| 29 | John Brodie | 31,548 |
| 30 | Steve McNair | 31,304 |
| 31 | Tom Brady | 30,844 |
| 32 | Norm Snead | 30,797 |
| 33 | Drew Brees | 30,646 |
| 34 | Randall Cunningham | 29,979 |
| 35 | Joe Ferguson | 29,817 |
| 36 | Roman Gabriel | 29,444 |
| 37 | Jake Plummer | 29,253 |
| 38 | Brad Johnson | 29,054 |
| 39 | Rich Gannon | 28,743 |
| 40 | Len Dawson | 28,711 |
| 41 | Chris Chandler | 28,484 |
| 42 | Trent Green | 28,475 |
| 43 | Ron Jaworski | 28,190 |
| 44 | Terry Bradshaw | 27,989 |
| 45 | Ken Stabler | 27,938 |
| 46 | Craig Morton | 27,908 |
| 47 | Joe Namath | 27,663 |
| 48 | Jeff George | 27,602 |
| 49 | Jon Kitna | 27,293 |
| 50 | George Blanda | 26,920 |
Updated: February 9, 2010
TOP