Baseball Leading Career Home Runs Record Holders
| Rank | Player | Home Runs |
| 1 | Barry Bonds | 762 |
| 2 | Hank Aaron | 755 |
| 3 | Babe Ruth | 714 |
| 4 | Willie Mays | 660 |
| 5 | Ken Griffey | 630 |
| 6 | Sammy Sosa | 609 |
| 7 | Frank Robinson | 586 |
| 8 | Mark McGwire | 583 |
| 8 | Alex Rodriguez | 583 |
| 10 | Harmon Killebrew | 573 |
| 11 | Rafael Palmeiro | 569 |
| 12 | Jim Thome | 564 |
| 13 | Reggie Jackson | 563 |
| 14 | Mike Schmidt | 548 |
| 15 | Manny Ramirez | 546 |
| 16 | Mickey Mantle | 536 |
| 17 | Jimmie Foxx | 534 |
| 18 | Willie McCovey | 521 |
| 18 | Frank Thomas | 521 |
| 18 | Ted Williams | 521 |
| 21 | Ernie Banks | 512 |
| 21 | Eddie Mathews | 512 |
| 23 | Mel Ott | 511 |
| 24 | Gary Sheffield | 509 |
| 25 | Eddie Murray | 504 |
| 26 | Lou Gehrig | 493 |
| 26 | Fred McGriff | 493 |
| 28 | Stan Musial | 475 |
| 28 | Willie Stargell | 475 |
| 30 | Carlos Delgado | 473 |
| 31 | Dave Winfield | 465 |
| 32 | Jose Canseco | 462 |
| 33 | Carl Yastrzemski | 452 |
| 34 | Jeff Bagwell | 449 |
| 35 | Dave Kingman | 442 |
| 36 | Andre Dawson | 438 |
| 37 | Juan Gonzalez | 434 |
| 38 | Cal Ripken | 431 |
| 39 | Mike Piazza | 427 |
| 40 | Chipper Jones | 426 |
| 40 | Billy Williams | 426 |
| 42 | Darrell Evans | 414 |
| 43 | Jason Giambi | 409 |
| 44 | Vladimir Guerrero | 407 |
| 44 | Duke Snider | 407 |
| 46 | Andres Galarraga | 399 |
| 46 | Al Kaline | 399 |
| 48 | Dale Murphy | 398 |
| 49 | Joe Carter | 396 |
| 50 | Graig Nettles | 390 |
Updated: November 4, 2009
TOP