Baseball Leading Season ERA Record Holders
| Rank | Player | ERA | Year |
| 1 | Tim Keefe | 0.857 | 1880 |
| 2 | Dutch Leonard | 0.961 | 1914 |
| 3 | Mordecai Brown | 1.038 | 1906 |
| 4 | Bob Gibson | 1.123 | 1968 |
| 5 | Christy Mathewson | 1.144 | 1909 |
| 6 | Walter Johnson | 1.145 | 1913 |
| 7 | Jack Pfiester | 1.154 | 1907 |
| 8 | Addie Joss | 1.163 | 1908 |
| 9 | Carl Lundgren | 1.174 | 1907 |
| 10 | Denny Driscoll | 1.209 | 1882 |
| 11 | Pete Alexander | 1.220 | 1915 |
| 12 | George Bradley | 1.225 | 1876 |
| 13 | Cy Young | 1.264 | 1908 |
| 14 | Ed Walsh | 1.266 | 1910 |
| 15 | Walter Johnson | 1.270 | 1918 |
| 16 | Christy Mathewson | 1.276 | 1905 |
| 17 | Jack Taylor | 1.295 | 1902 |
| 18 | Guy Hecker | 1.298 | 1882 |
| 19 | Jack Coombs | 1.300 | 1910 |
| 20 | Mordecai Brown | 1.313 | 1909 |
| 21 | Walter Johnson | 1.362 | 1910 |
| 22 | George Bradley | 1.378 | 1880 |
| 23 | Old Hoss Radbourn | 1.379 | 1884 |
| 24 | Walter Johnson | 1.390 | 1912 |
| 25 | Mordecai Brown | 1.391 | 1907 |
| 26 | Harry Krause | 1.394 | 1909 |
| 27 | Ed Walsh | 1.407 | 1909 |
| 28 | Ed Walsh | 1.416 | 1908 |
| 29 | Ed Reulbach | 1.419 | 1905 |
| 30 | Orval Overall | 1.421 | 1909 |
| 31 | Christy Mathewson | 1.428 | 1908 |
| 32 | Fred Anderson | 1.444 | 1917 |
| 33 | Mordecai Brown | 1.470 | 1908 |
| 34 | Rube Waddell | 1.479 | 1905 |
| 35 | Smoky Joe Wood | 1.487 | 1915 |
| 36 | Walter Johnson | 1.488 | 1919 |
| 37 | Jack Pfiester | 1.508 | 1906 |
| 38 | Monte Ward | 1.509 | 1878 |
| 39 | Harry McCormick | 1.516 | 1882 |
| 40 | Doc White | 1.518 | 1906 |
| 41 | George McQuillan | 1.526 | 1908 |
| 42 | Dwight Gooden | 1.529 | 1985 |
| 43 | Eddie Cicotte | 1.532 | 1917 |
| 44 | Will White | 1.538 | 1882 |
| 45 | Cy Morgan | 1.548 | 1910 |
| 46 | Pete Alexander | 1.550 | 1916 |
| 46 | Walter Johnson | 1.550 | 1915 |
| 48 | Howie Camnitz | 1.559 | 1908 |
| 48 | Greg Maddux | 1.559 | 1994 |
| 50 | Jim Devlin | 1.563 | 1876 |
Updated: July 28, 2010
TOP